IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2023-2024 | semestre | SEMESTRE 2 | niveau | CE-1/A | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 3 marquer note <= 1
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | ANGLAIS | FRANCAIS | MATHEMATIQUES | Enseignement Artistique | QUESTIONNER LE MONDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGLAIS | FRANCAIS | MATHEMATIQUES | Enseignement Artistique | QUESTIONNER LE MONDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | ||||
| 1 | BOUGUID FAHIM MOHAMED | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LECLERC NIZAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HATIM SOFIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | EL BAKRAOUI AMIR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JOFFROY LEILA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KAYA MIRAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MEKKAOUI DARIA | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | LOTFI SARA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | OUMANNI JANA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | VILLEGAS AMIR | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | AMHARECH SARA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | AMINE ISMAIL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | CALERO ZACKARY | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | EL BSSITA EL YAZID | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 02/03/2026 12:48