IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2025-2026 | semestre | SEMESTRE 1 | niveau | SECONDE/B | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 0 marquer note <= 0
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | ANGLAIS | ENSEIG NUMERIQUE | ENSEIG SCIENTIFIQUE | ESPAGNOL | FRANCAIS | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | PHYSIQUE | SES | SVT | ENSEGNEMENT MORAL ET CIVIL | ARABE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGLAIS | ENSEIGNEMENT NUMERIQUE | ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE | LV2 | FRANCAIS | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | PHYSIQUE | SCIENCES ECONOMIE ET SOCIALES | SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE | EMC | LV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | ||||
| 1 | TIKZIT MARWANE | 9 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HDIDOU ABDELAZIZ GHALY | 20 | 20 | 15 | 14 | 17 | 17 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AMAL HOUSSAM | 20 | 19 | 17 | 16 | 13 | 14 | 4.5 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ASAAD AMIN | 16 | 18 | 20 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LOULTITI MEHDI | 18 | 20 | 13 | 19 | 18 | 13 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | EL LADIKI JAD | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 11 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ENNAOUI FARAH | 16 | 18 | 13 | 14 | 17 | 10 | 3.5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | COUCHOT BESSEAU MEHDY | 16 | 19 | 16 | 16 | 17 | 11 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ADHALIS ADAM | 19 | 19 | 12 | 14 | 15 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | KAMILI MOHAMED | 7 | 9 | 6.5 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 126 | EZ ZRHAIDI MAMOUN | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 10 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 129 | SAIH Mohamed Rayane | 19 | 19 | 20 | 13 | 14 | 12 | 12.5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 135 | EL IBRAHYMY HIBATALLAH | 17 | 15 | 17 | 16 | 13 | 11 | 4.5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 138 | JAAFARI NOHA | 20 | 19 | 16 | 10 | 13 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 140 | MATRAGLIA INES | 19 | 17 | 18 | 9 | 14 | 14 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 14/12/2025 16:44