IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
année | 2024-2025 | semestre | SEMESTRE 1 | niveau | 3 EME/B | Enseignant(e) | ..................................... |
---|
note / 20 marquer note <= 10
Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | EPI | ESPAGNOL | FRANCAIS | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SVT | ARABE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | EPI | LV2 | FRANCAIS | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE | LV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | ||||
1 | ASAAD AMIN | 20 | 6 | 10 | 10.75 | 15 | 10 | 9 | 10 | 12 | 9 | 8 | 9 | 13 | 12 | 15.5 | 9 | 18 | 15 | 10 | 10 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CHARI SAMY | 18 | 18 | 8.75 | 14.75 | 15 | 11 | 15 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 11 | 20 | 12 | 15 | 10 | 18 | 14.5 | 8.3 | 8.3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | AMAL HOUSSAM | 18 | 13 | 10.75 | 17.5 | 14 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 13 | 12 | 14 | 12.5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | EL LADIKI JAD | 18 | 19 | 16 | 18 | 20 | 11 | 16 | 19 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 15 | 20 | 16 | 15 | 17 | 20 | 16 | 8.3 | 8.3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ENNAOUI FARAH | 20 | 11 | 7.5 | 13.5 | 15 | 10 | 14 | 11 | 12 | 15 | 14 | 14 | 9 | 17 | 11.5 | 16 | 17 | 18 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 121 | AL IBRAHIM JALAH | 20 | 5 | 12 | 12 | 16 | 9 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 18 | 7 | 11 | 8 | 8.5 | 16 | 10.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 126 | EZ ZRHAIDI MAMOUN | 20 | 18 | 14 | 20 | 19 | 13 | 14 | 15 | 11 | 11 | 10 | 11 | 16 | 16 | 19 | 8 | 20 | 16 | 15.5 | 11.6 | 11.6 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 127 | FUENTES FATIMA ZAHRAE | 19 | 18 | 19.5 | 14.75 | 20 | 16 | 15 | 13 | 15 | 9 | 12 | 13 | 13 | 18 | 20 | 12.5 | 10 | 18 | 20 | 16.6 | 16.6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 129 | SAIH Mohamed Rayane | 19 | 18 | 15 | 13.5 | 19 | 11 | 13 | 17 | 13 | 13 | 12 | 12 | 17 | 11 | 16 | 5 | 14.5 | 14 | 14 | 14.5 | 10 | 10 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 131 | BENHIMA SOULAYMANE | 19 | 20 | 14 | 18 | 19 | 14 | 18 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 19 | 17 | 18 | 16.5 | 19 | 17 | 15.8 | 15.8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 137 | IDOULAHIANE YAHYA | 18 | 14 | 10 | 12.5 | 16 | 12 | 11 | 8 | 16 | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | 11 | 19 | 8 | 17 | 13 | 18 | 13 | 11.6 | 11.6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 138 | JAAFARI NOHA | 15 | 10 | 7.5 | 6.75 | 7 | 10 | 15 | 11 | 10 | 10 | 5 | 7 | 12 | 3 | 14 | 2 | 7 | 12 | 9 | 10 | 10 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 140 | MATRAGLIA INES | 9 | 10 | 8 | 12 | 14 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 12 | 19 | 3 | 10.5 | 8 | 14 | 4.5 | 0 | 0 | 7.5 |
impression : 23/12/2024 17:08