IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2025-2026 | semestre | SEMESTRE 1 | niveau | 3 EME/B | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 20 marquer note <= 10
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | EPI | ESPAGNOL | FRANCAIS | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SVT | ARABE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | EPI | LV2 | FRANCAIS | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE | LV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | ||||
| 1 | TIKZTI SUHAYL | 11 | 12 | 10 | 15 | 12 | 13 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BENHINA RAYAN | 20 | 19 | 19 | 18 | 15 | 14 | 15 | 17 | 8 | 19 | 16 | 17 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BENAYAD ELYES | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HANCHI AMIRA | 17 | 10 | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 | 10 | 14 | 18 | 12 | 13 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NASR SHERYNE | 15 | 14 | 15 | 12 | 14 | 14 | 12 | 17 | 15 | 14 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | EL LADIKI HADI | 15 | 18 | 19 | 9 | 12 | 16 | 15 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 13 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BAABOU MALAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 102 | EL GHOUATE MOHAMED ZAKARIA | 7 | 19 | 15 | 2 | 12 | 11 | 12 | 10 | 16 | 17 | 19 | 12 | 10 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 103 | EZ ZRHAIDI RHITA | 16 | 19 | 19 | 16 | 13 | 11 | 18 | 16 | 13 | 15 | 15 | 18 | 20 | 18 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 109 | BAHAMMOU IMRANE | 14 | 10 | 15 | 9 | 4 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 19 | 16 | 15 | 11 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 113 | KASSI AYA | 19 | 15 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 16 | 11 | 16 | 18 | 16 | 19 | 10 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 114 | LAHLOUMI SARAH | 19 | 18 | 17 | 16 | 9 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 19 | 17 | 10 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 115 | LEDOUX LINA | 13 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 12 | 14 | 11 | 13 | 14 | 18 | 13 | 15 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 117 | SAIH IYAD | 13 | 8 | 14 | 13 | 11 | 10 | 13 | 13 | 11 | 9 | 15 | 18 | 14 | 11 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 118 | SLAOUI HIDAYA | 16 | 19 | 16 | 17 | 13 | 11 | 15 | 17 | 13 | 17 | 13 | 19 | 13 | 18 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 14/12/2025 16:46