IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2025-2026 | semestre | SEMESTRE 2 | niveau | 3 EME/B | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 20 marquer note <= 10
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | EPI | ESPAGNOL | FRANCAIS | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SVT | ARABE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | EPI | LV2 | FRANCAIS | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE | LV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | ||||
| 1 | TIKZTI SUHAYL | 16 | 16 | 13 | 18 | 16 | 20 | 13 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 15 | 20 | 16 | 15 | 10 | 11 | 13 | 18 | 14 | 16 | 11 | 11.1 | 16 | 19 | 16 | 11 | 11.66 | 17 | 18 | 20 | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 12.5 | 14 | 17 | 16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BENHINA RAYAN | 18 | 10 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 17 | 13 | 18 | 16 | 12 | 9 | 11 | 11 | 17 | 11 | 12 | 18 | 8 | 18 | 16 | 15 | 17 | 9 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 18 | 19 | 13 | 16 | 18 | 16 | 15 | 16 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BENAYAD ELYES | 17 | 17 | 12 | 19 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 11 | 20 | 16 | 9 | 9 | 9 | 15 | 10 | 13 | 9 | 6 | 11 | 13 | 11 | 8 | 17 | 18 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 10 | 16 | 13 | 19 | 17 | 13.5 | 12 | 17 | 14.4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HANCHI AMIRA | 15 | 6 | 15 | 13 | 20 | 15 | 20 | 13 | 16 | 14 | 16 | 14 | 11 | 12 | 18 | 16 | 9 | 18 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 6 | 11 | 13 | 10 | 17 | 18 | 12 | 8.5 | 16 | 18 | 11 | 18 | 13 | 13.5 | 13 | 19 | 13 | 19 | 10 | 14 | 15 | 17 | 16 | 11 | 12 | 9 | 15 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NASR SHERYNE | 16 | 8 | 13 | 12 | 18 | 16 | 17 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 11 | 12 | 18 | 11 | 9 | 15 | 11 | 9 | 14 | 10.2 | 17 | 14 | 15 | 18 | 11.66 | 19 | 17 | 12 | 18 | 13 | 13.5 | 14 | 16 | 14 | 16 | 10 | 14 | 15 | 16 | 20 | 14 | 14 | 20 | 16 | 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | EL LADIKI HADI | 17 | 10 | 17 | 14 | 19 | 18 | 17 | 12 | 7 | 12 | 7 | 12 | 13 | 19 | 16 | 9 | 17 | 18 | 11.5 | 13 | 13 | 15 | 17 | 16 | 15 | 13.7 | 13 | 20 | 18 | 16 | 11.33 | 18 | 18 | 19 | 19 | 15 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 11 | 16 | 17 | 18 | 17 | 15 | 16 | 19 | 19 | 16.8 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BAABOU MALAK | 12 | 16 | 15 | 15 | 17 | 19 | 17 | 5 | 10 | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 | 9 | 8 | 16 | 12 | 13 | 9.66 | 17 | 17 | 18 | 13 | 13.5 | 15 | 18 | 18 | 14.5 | 4 | 16 | 12 | 14.8 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 102 | EL GHOUATE MOHAMED ZAKARIA | 17 | 11 | 18 | 10 | 17 | 16 | 19 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 16 | 13 | 9 | 17 | 19 | 9 | 9 | 15 | 11 | 14 | 10 | 16 | 9.5 | 15 | 16 | 19 | 19 | 10.33 | 18 | 19 | 20 | 19 | 13 | 14 | 12 | 18 | 12 | 18 | 11 | 17 | 19 | 18 | 19 | 10 | 14 | 13 | 18 | 10.4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 103 | EZ ZRHAIDI RHITA | 17 | 9 | 19 | 16 | 19 | 17 | 20 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 19 | 15 | 9 | 18 | 20 | 13 | 13 | 14 | 17 | 10 | 10 | 17 | 13 | 16 | 16 | 18 | 19 | 15.5 | 20 | 19 | 20 | 20 | 15.5 | 17 | 13 | 17 | 13 | 17 | 10 | 18 | 19 | 19 | 20 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16.8 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 109 | BAHAMMOU IMRANE | 19 | 12 | 18 | 13 | 10 | 14 | 20 | 12 | 12 | 7 | 12 | 7 | 17 | 15 | 15 | 14 | 18 | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 | 13 | 9 | 9 | 14 | 9 | 15 | 10 | 18 | 13 | 9.16 | 16 | 17 | 19 | 18 | 165 | 17.5 | 20 | 13 | 20 | 13 | 12 | 18 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17.5 | 16 | 18 | 10.4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 113 | KASSI AYA | 19 | 9 | 16 | 7 | 15 | 17 | 19 | 13 | 8 | 8 | 10 | 10 | 19 | 16 | 20 | 17 | 17 | 11.5 | 11 | 12 | 18 | 12 | 13 | 14 | 7 | 13 | 20 | 16 | 14 | 11.66 | 18 | 18 | 16 | 20 | 13.5 | 14 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 14 | 16 | 20 | 20 | 13 | 13.5 | 17 | 16 | 12.8 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 114 | LAHLOUMI SARAH | 18 | 13 | 13 | 18 | 20 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 17 | 19 | 6 | 16 | 20 | 11.5 | 12 | 8 | 18 | 14 | 12 | 16 | 10 | 19 | 17 | 19 | 20 | 11.2 | 15 | 18 | 19 | 20 | 15 | 16 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 15 | 17 | 18 | 18 | 14.5 | 15 | 19 | 15.2 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 115 | LEDOUX LINA | 17 | 6 | 17 | 14 | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 13 | 15 | 17 | 14 | 6 | 18 | 16 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 9 | 15 | 9.8 | 15 | 18 | 15 | 17 | 12.83 | 17 | 17 | 16 | 20 | 13.5 | 13 | 16 | 15 | 16 | 15 | 10 | 16 | 14 | 17 | 17 | 7 | 12 | 14 | 17 | 15.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 117 | SAIH IYAD | 19 | 15 | 13 | 19 | 14 | 18 | 13 | 10 | 9 | 10 | 9 | 13 | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 19 | 13.5 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 8 | 14 | 15 | 14 | 13 | 8.5 | 16 | 19 | 19 | 18 | 13 | 13.5 | 18 | 19 | 18 | 19 | 15 | 15 | 19 | 19 | 18 | 12 | 12.5 | 14 | 14 | 10.4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 118 | SLAOUI HIDAYA | 18 | 6 | 19 | 14 | 19 | 18 | 19 | 17 | 10 | 10 | 15 | 18 | 18 | 14 | 20 | 18 | 16 | 13 | 13 | 11 | 16 | 17 | 15 | 16 | 12.5 | 16 | 17 | 17 | 14 | 12.83 | 18 | 20 | 19 | 20 | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 10 | 16 | 18 | 18 | 20 | 15 | 15.5 | 14 | 18 | 14.4 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 02/07/2026 17:54