IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2023-2024 | semestre | SEMESTRE 2 | niveau | 3 EME/B | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 20 marquer note <= 10
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | EPI | ESPAGNOL | FRANCAIS | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SVT | ARABE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | EPI | LV2 | FRANCAIS | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE | LV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | ||||
| 1 | AKENKAR RIM | 20 | 14 | 13 | 20 | 20 | 15 | 17 | 19 | 18 | 10 | 15 | 19 | 11 | 17 | 17 | 20 | 8 | 10 | 10 | 9 | 13 | 8 | 16 | 12 | 14 | 17 | 10 | 16 | 18 | 19 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 18 | 7 | 14.25 | 16 | 17 | 19 | 18 | 9.5 | 6 | 10 | 15 | 13 | 9 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DOUMA AYA | 20 | 11 | 19 | 20 | 13 | 16 | 20 | 20 | 18 | 9 | 10 | 20 | 17 | 17 | 19 | 12 | 12.5 | 13.5 | 11 | 13 | 16 | 15 | 16 | 15 | 18 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 11 | 20 | 20 | 15 | 20 | 18 | 18 | 10 | 17.5 | 17.5 | 18 | 17 | 16 | 20 | 20 | 13 | 8 | 19 | 19 | 18 | 11 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DOUMA DOUAA | 20 | 12 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 12 | 16 | 20 | 13 | 20 | 17 | 19 | 12 | 12.5 | 13.5 | 11 | 16 | 18 | 15 | 17 | 14 | 18 | 12 | 17 | 18 | 20 | 18 | 15 | 17 | 20 | 16 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 16.5 | 17 | 15 | 16 | 20 | 20 | 12 | 7.5 | 18.5 | 19 | 17 | 13.5 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BOUZID RAYAN | 20 | 12 | 12 | 20 | 18 | 12 | 17 | 16 | 12 | 6 | 17 | 11 | 11 | 13 | 14 | 10 | 16 | 13 | 13 | 19 | 17 | 8 | 14 | 20 | 16 | 19 | 15 | 9.5 | 6.5 | 13 | 17 | 19 | 20 | 7 | 0 | 13 | 17 | 18 | 10 | 11.8 | 17 | 16 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BEN SEMLALI BILAL | 20 | 12 | 12 | 20 | 19 | 20 | 18 | 20 | 9 | 17 | 18 | 14 | 17 | 19 | 12 | 11.5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 17 | 15 | 14 | 15 | 12 | 16 | 18 | 16 | 14 | 13 | 15 | 19 | 16 | 19 | 17 | 12 | 10.75 | 18 | 20 | 19 | 20 | 10 | 9.5 | 14 | 19 | 14 | 9.5 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 142 | BENHAMMOU ADAM | 19 | 12 | 16 | 20 | 13 | 18 | 17 | 20 | 19 | 5 | 10 | 13 | 19 | 20 | 17 | 17 | 20 | 15 | 15.5 | 16 | 13 | 11 | 9 | 16 | 12 | 17 | 12 | 11 | 9 | 14 | 16 | 15 | 7 | 13 | 13 | 19 | 16 | 17 | 15 | 11 | 17 | 14 | 11 | 20 | 19 | 9.5 | 11 | 13 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 144 | BOUFOUS ILYAS | 18 | 14 | 9 | 20 | 2 | 12 | 6 | 18 | 18 | 4 | 16 | 10 | 13 | 11 | 8 | 14 | 19 | 8 | 10.5 | 9 | 9 | 15 | 7 | 4 | 14 | 8 | 12 | 13 | 13 | 17 | 15 | 9 | 10.5 | 12 | 11 | 17 | 13 | 15 | 6 | 8 | 9.5 | 19 | 11 | 16 | 16 | 6 | 3 | 8 | 9 | 14 | 7.5 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 146 | EL AZZOUZI RAYAN | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 6 | 20 | 14 | 19 | 15 | 18 | 17 | 20 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 17 | 18 | 15 | 20 | 13 | 19 | 17 | 19 | 17 | 15.5 | 16 | 20 | 17 | 19 | 14 | 20 | 20 | 9 | 9 | 17 | 19 | 15 | 20 | 20 | 10 | 6.5 | 12 | 14 | 17 | 10 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 147 | EL KAISSOUNI YASSMINE | 20 | 16 | 18 | 19 | 11 | 16 | 19 | 20 | 20 | 10 | 12 | 18 | 16 | 14 | 16 | 20 | 14 | 15 | 15.5 | 15 | 12 | 17 | 14 | 14 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 19 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 18 | 15.25 | 17 | 16 | 11 | 19 | 20 | 14.5 | 12.5 | 19 | 17 | 20 | 12.5 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 149 | ENNAMI RAYAN | 19 | 11 | 20 | 19 | 15 | 18 | 15 | 18 | 20 | 9 | 15 | 13 | 17 | 20 | 15 | 19 | 18 | 20 | 10 | 12 | 12 | 10 | 15 | 15 | 14 | 11 | 12 | 17 | 13 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 20 | 17 | 16 | 15 | 9 | 13 | 16 | 18 | 11 | 17 | 19 | 12 | 8.5 | 19 | 20 | 19 | 14.5 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 150 | FANZI FAJR | 19 | 14 | 18 | 20 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 11 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 20 | 15 | 19 | 20 | 19.5 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 16 | 17.5 | 20 | 18 | 17 | 20 | 19 | 18 | 17.5 | 19 | 19 | 19 | 15.5 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 152 | HASSEK SOFIA | 19 | 13 | 17 | 19 | 18 | 18 | 12 | 18 | 20 | 13 | 14 | 19 | 16 | 19 | 18 | 19 | 13 | 14.5 | 14 | 14 | 11 | 9 | 20 | 14 | 11 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18.5 | 14 | 16 | 18 | 17 | 19 | 17 | 13 | 17.5 | 17.5 | 19 | 18 | 13 | 20 | 18 | 11 | 14.5 | 19 | 20 | 18 | 14.5 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 153 | HASSEK RAYANE | 20 | 11 | 17 | 20 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 13 | 14 | 19 | 18 | 18 | 14 | 20 | 11 | 12 | 13 | 11 | 20 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 18 | 20 | 18 | 16.5 | 10 | 14 | 18 | 16 | 20 | 13 | 18 | 17 | 17 | 13 | 19 | 12 | 20 | 18 | 12 | 6 | 8 | 18 | 13 | 10 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 154 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 19 | 13 | 19 | 20 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 12 | 16 | 14 | 20 | 17 | 20 | 19 | 20 | 13 | 13.5 | 14 | 13 | 17 | 18 | 17 | 14 | 16 | 15 | 17 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 13 | 19 | 16 | 20 | 19 | 13.5 | 17 | 19 | 19 | 18 | 13.5 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 159 | AIT BELLA MAYSSA | 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 | 13 | 20 | 20 | 17 | 6 | 9 | 17 | 16 | 20 | 19 | 19 | 8 | 9.5 | 9 | 10 | 19 | 15 | 18 | 20 | 11 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 12.5 | 14 | 20 | 18 | 18 | 14 | 20 | 11 | 9.75 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 10 | 0 | 6 | 16 | 17 | 2.5 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 162 | BAHCHOUCH YAZID | 19 | 9 | 14 | 20 | 8 | 18 | 8 | 19 | 18 | 7 | 3 | 12 | 16 | 16 | 14 | 14 | 20 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 17 | 10 | 10 | 12 | 9 | 16 | 13 | 14 | 10 | 11.5 | 14 | 5 | 11 | 17 | 5 | 10 | 4 | 8 | 6 | 18 | 17 | 10 | 2 | 6 | 16 | 15 | 6 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 166 | HASSEK ILIAS | 20 | 8 | 16 | 20 | 12 | 16 | 20 | 18 | 18 | 8 | 19 | 17 | 17 | 16 | 20 | 11 | 12.5 | 13 | 11 | 12 | 16 | 15 | 18 | 15 | 17 | 20 | 14 | 16 | 19 | 17 | 18.5 | 15 | 18 | 17 | 20 | 19 | 14 | 10 | 17 | 14 | 16 | 18 | 18 | 19 | 13 | 8.5 | 14 | 20 | 14 | 15.25 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 167 | LOTFI ALI | 20 | 12 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 12 | 8 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19 | 9 | 11 | 10 | 10 | 13 | 10 | 11 | 13 | 12 | 18 | 17 | 15 | 13 | 19 | 11 | 13 | 18 | 15 | 19 | 15 | 18 | 15 | 7 | 7 | 17 | 19 | 12 | 19 | 20 | 4.5 | 9.5 | 10 | 9 | 12 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 168 | MADEC IYAD | 19 | 13 | 15 | 15 | 20 | 10 | 16 | 19 | 20 | 17 | 13 | 13 | 9 | 18 | 13 | 16 | 17 | 20 | 11 | 11.5 | 12 | 10 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 19 | 18 | 16 | 13 | 20 | 17 | 19 | 14 | 8 | 13.5 | 20 | 16 | 11 | 19 | 20 | 12 | 0 | 16 | 18 | 17 | 9 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 170 | SMILI AHMED ALI | 20 | 13 | 14 | 20 | 13 | 16 | 20 | 20 | 20 | 10 | 13 | 19 | 16 | 16 | 17 | 20 | 12 | 13 | 15 | 10.5 | 11 | 12 | 16 | 20 | 15 | 15 | 10 | 16 | 18 | 19 | 14 | 16.5 | 17 | 15 | 18 | 18 | 16 | 19 | 11 | 11 | 13.25 | 19 | 17 | 15 | 18 | 19 | 10 | 1.5 | 14 | 16 | 17 | 9.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 02/03/2026 12:49