IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2025-2026 | semestre | SEMESTRE 2 | niveau | TERMINALE STMG/A | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 20 marquer note <= 10
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | ANGLAIS | ESPAGNOL | FRANCAIS | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | PHILO | ENSEGNEMENT MORAL ET CIVIL | Économie DROIT | ARABE | MERCATIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGLAIS | LV2 | FRANCAIS | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | PHILOSOPHIE | EMC | ECO DROIT | LV2 | MERCATIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 1Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 1Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 1Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 1Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 1Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 1Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 1Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 1Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 1Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 1Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | CNED | ||||
| 1 | DERHEM NOOR AL AMAL | 2 | 16 | 18 | 20 | 18 | 14 | 16 | 18 | 13 | 0 | 17 | 12 | 14 | 19 | 13 | 15 | 14 | 11 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | EL BIHI GHIZLANE | 16 | 19 | 19 | 10 | 20 | 19 | 11 | 13 | 12 | 16 | 15 | 16 | 0 | 14 | 17 | 20 | 16 | 19 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DAMANI RAYAN | 16 | 18 | 18 | 15 | 20 | 19 | 10 | 14 | 18 | 14 | 19 | 20 | 16 | 10 | 19 | 13 | 8 | 17 | 11 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MOURADI SALIHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 174 | AMHARECH INES | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 10 | 10 | 16 | 16.5 | 18 | 18 | 17 | 14 | 19 | 14 | 16 | 10 | 13 | 20 | 17 | 18 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 176 | BENOUADDEN AYMANE | 17 | 20 | 18 | 20 | 10 | 13 | 19 | 12 | 20 | 20 | 17 | 18 | 15 | 19 | 16 | 17 | 12 | 11 | 19 | 19 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 179 | EL MAJDOUBI AYOUB | 16 | 18 | 17 | 19 | 17 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 19 | 14 | 19 | 10 | 14 | 9 | 11 | 20 | 17 | 18 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 184 | HAKIKI NAEL | 17 | 16 | 18 | 17 | 19 | 15 | 18 | 15 | 18 | 14 | 19 | 14 | 18 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 187 | KHIRAT ADAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 02/07/2026 16:51