IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2023-2024 | semestre | SEMESTRE 2 | niveau | TERMINALE GENERALE/A | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 20 marquer note <= 10
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | ANGLAIS | ENSEIG SCIENTIFIQUE | ESPAGNOL | FRANCAIS | GEOPO | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | PHILO | PHYSIQUE | PHYSIQUE spe | SES | SVT | ENSEGNEMENT MORAL ET CIVIL | ARABE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGLAIS | ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE | LV2 | FRANCAIS | GEOPOLITIQUE | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | PHILOSOPHIE | PHYSIQUE | PHYSIQUE spe | SCIENCES ECONOMIE ET SOCIALES | SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE | EMC | LV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | ||||
| 1 | CHORFI NOUR | 19 | 12 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 191 | ABAAKIL HOUDA | 17 | 18 | 20 | 12 | 18 | 20 | 18 | 14.5 | 17 | 12 | 13 | 14 | 20 | 8 | 18 | 17 | 19 | 13 | 19 | 8 | 7 | 6 | 18 | 20 | 6 | 19 | 18 | 14 | 18 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 194 | BAHI SLAOUI ABIR | 13 | 16 | 18 | 20 | 20 | 18 | 19 | 18.5 | 18 | 19 | 18 | 15 | 14 | 14 | 19 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 12 | 8 | 8 | 19 | 19 | 13 | 18 | 19 | 14 | 17 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 196 | BOUMKOUK LINA | 16 | 15 | 18 | 14 | 16 | 20 | 12 | 19 | 17 | 12 | 20 | 10 | 15 | 20 | 18 | 18 | 3 | 10 | 19 | 20 | 6 | 12 | 14 | 20 | 20 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 197 | EL GHOUMARI KENZA | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18.5 | 15 | 17 | 20 | 17 | 19.5 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 14 | 12 | 20 | 20 | 11 | 13 | 12 | 19 | 15 | 20 | 15 | 15.5 | 10 | 20 | 17 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 198 | EL MOUTAOUKKIL MOHAMED AMINE | 20 | 20 | 11 | 17 | 18 | 15 | 16 | 20 | 12 | 17 | 8 | 20 | 9 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 17 | 13.5 | 0 | 15 | 18 | 20 | 9 | 13 | 18 | 20 | 16 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 199 | FIRITI ROBA | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 20 | 10 | 13 | 17 | 13 | 17 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 20 | 12 | 8 | 12 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 200 | LAGZOULI INES | 10 | 14 | 20 | 9 | 20 | 17 | 20 | 18.5 | 16 | 9 | 6 | 15 | 18 | 15 | 17 | 15.5 | 18 | 15 | 17 | 16.5 | 5 | 19 | 18 | 10 | 10 | 14 | 12 | 19 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 201 | LAKHSASSI RANA | 15 | 18 | 18 | 17 | 18 | 13 | 14 | 12 | 20 | 12 | 17.5 | 17 | 20 | 18 | 19 | 13 | 11 | 20 | 20 | 11 | 18 | 18 | 18 | 14 | 20 | 15 | 16.5 | 14 | 19 | 13 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 202 | MAKHON RITTA | 14 | 2020 | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 15.5 | 19 | 20 | 18 | 12 | 13 | 19 | 20 | 20 | 9 | 13 | 18 | 12 | 20 | 0 | 11.5 | 8.5 | 20 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 204 | OUBLLA LAMYA | 12 | 13 | 4 | 17 | 19 | 20 | 15 | 20 | 15 | 6 | 14 | 19 | 9 | 15 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14.5 | 14 | 20 | 19 | 13 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16.5 | 13 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 206 | SOUDI FERDAOUS | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 20 | 15 | 18 | 12 | 20 | 12 | 19 | 8 | 19 | 12 | 20 | 15 | 13 | 16 | 20 | 20 | 12 | 19 | 18 | 16 | 19 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 02/03/2026 12:49