IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2025-2026 | semestre | SEMESTRE 1 | niveau | SECONDE/A | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 0 marquer note <= 0
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | ANGLAIS | ENSEIG NUMERIQUE | ENSEIG SCIENTIFIQUE | ESPAGNOL | FRANCAIS | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | PHYSIQUE | SES | SVT | ENSEGNEMENT MORAL ET CIVIL | ARABE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGLAIS | ENSEIGNEMENT NUMERIQUE | ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE | LV2 | FRANCAIS | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | PHYSIQUE | SCIENCES ECONOMIE ET SOCIALES | SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE | EMC | LV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | ||||
| 1 | LAHMIDI NASSAIME | 14 | 13 | 9 | 14 | 9 | 12 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TAHIRI CHAHINE | 20 | 13 | 16 | 12 | 17 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CHARI SAMY | 15 | 17 | 19 | 13 | 14 | 19 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AFKIR NADIA | 12 | 16 | 5 | 13 | 7 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AAFIR AYA | 14 | 14 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 122 | AL IBRAHIMI ASSIA | 20 | 17 | 16 | 13 | 14 | 10 | 13 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 124 | BENDAOUI ISRAA | 20 | 20 | 20 | 15 | 19 | 14 | 12 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 127 | FUENTES FATIMA ZAHRAE | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 130 | SBITTI WACIL | 20 | 20 | 17 | 11 | 16 | 13 | 10 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 131 | BENHIMA SOULAYMANE | 17 | 18 | 19 | 12 | 14 | 15 | 14 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 132 | AGRAD RAYHANA | 20 | 20 | 19 | 17 | 19 | 17 | 11 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 137 | IDOULAHIANE YAHYA | 17 | 17 | 19 | 18 | 14 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 139 | LAGZOULI LILYA | 17 | 19 | 17 | 16 | 17 | 19 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | D145138226 | GOULAHCEN AMINE | 20 | 11 | 18 | 17 | 16 | 13.5 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 14/12/2025 16:44