IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2023-2024 | semestre | SEMESTRE 2 | niveau | SECONDE/A | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 20 marquer note <= 10
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | ANGLAIS | ENSEIG NUMERIQUE | ENSEIG SCIENTIFIQUE | ESPAGNOL | FRANCAIS | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | PHYSIQUE | SES | SVT | ENSEGNEMENT MORAL ET CIVIL | ARABE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGLAIS | ENSEIGNEMENT NUMERIQUE | ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE | LV2 | FRANCAIS | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | PHYSIQUE | SCIENCES ECONOMIE ET SOCIALES | SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE | EMC | LV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | ||||
| 1 | 172 | ADDARKAOUI SOPHIA MAY | 18 | 10 | 20 | 18 | 18.5 | 19 | 16 | 10 | 13 | 14 | 17 | 17 | 9 | 13 | 17 | 14 | 17.5 | 13 | 16 | 20 | 14 | 19 | 19 | 17 | 14 | 15 | 16 | 18.5 | 13 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 14 | 17 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 173 | AKARAY OMAR | 20 | 19 | 20 | 14 | 14.5 | 20 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 19 | 8 | 9 | 17 | 13 | 16 | 13 | 14 | 17 | 12.5 | 12 | 16 | 17 | 16 | 14 | 11 | 20 | 19 | 14 | 17 | 8 | 19 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 174 | AMHARECH INES | 19 | 17 | 18 | 11 | 12 | 15 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 13 | 14 | 11 | 10 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 14 | 16 | 11 | 16 | 10 | 14 | 18 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 175 | BAZINE ADAM | 20 | 4 | 18 | 20 | 15.5 | 17 | 17 | 17 | 13 | 12.5 | 16 | 16 | 9 | 5 | 18 | 13 | 11 | 17 | 17 | 7 | 16 | 16 | 17 | 11 | 13 | 12 | 15 | 16 | 14.5 | 17.5 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 7 | 12 | 20 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 176 | BENOUADDEN AYMANE | 16 | 19 | 15 | 18 | 11 | 14 | 20 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 5 | 7 | 19 | 13 | 10 | 13 | 12 | 13 | 10 | 7 | 9 | 5 | 12 | 10 | 13 | 14 | 12.5 | 12 | 14 | 16 | 17 | 13.5 | 11 | 8 | 18 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 177 | EL HALLOULI ADAM | 19 | 19 | 19 | 17 | 17.5 | 13 | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 11 | 11 | 20 | 14 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 14 | 12 | 6 | 15 | 14 | 15.5 | 16.5 | 11 | 17 | 19 | 15 | 10 | 7 | 15 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 178 | EL KAISSOUNI Mohamed Rayane | 19 | 19 | 16 | 20 | 18.5 | 19.5 | 16 | 20 | 11 | 13 | 13 | 15 | 7 | 15 | 18 | 11 | 12 | 15.5 | 15 | 16 | 17 | 12 | 17 | 16 | 17 | 14 | 11 | 19 | 18.5 | 12 | 15 | 20 | 18 | 11 | 12 | 17 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 179 | EL MAJDOUBI AYOUB | 17 | 15 | 20 | 10 | 11 | 16 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 15 | 6 | 8 | 11 | 0 | 12 | 8 | 11 | 12 | 5 | 10 | 10 | 17 | 9 | 1 | 10 | 9 | 16 | 19 | 5 | 5 | 3 | 7 | 19 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 180 | ELCAID ZAYNAB | 15 | 19 | 14 | 20 | 16.5 | 17.5 | 19 | 13 | 10 | 12.5 | 13 | 15 | 16 | 12 | 17 | 14 | 18 | 13 | 10 | 10 | 6 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 14.5 | 16 | 14 | 12 | 17 | 15 | 15 | 14 | 11 | 14 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 183 | FILALI BELHAJ EL YAZID | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 20 | 11 | 13 | 13 | 10 | 4 | 19 | 15 | 9 | 18 | 19 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18.5 | 13 | 18 | 19 | 14 | 17 | 12 | 9 | 17 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 184 | HAKIKI NAEL | 20 | 15 | 20 | 19 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 20 | 13 | 11 | 14.5 | 0 | 10 | 13 | 12 | 7 | 4 | 8 | 15 | 12 | 16 | 6 | 14.5 | 8 | 15 | 20 | 6 | 8 | 5 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 185 | HAKIM YOUSSEF | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 20 | 10 | 13 | 17 | 16 | 10 | 17 | 19 | 18 | 15 | 17 | 18 | 20 | 18 | 16 | 18 | 14 | 20 | 14 | 12 | 18.5 | 12 | 12 | 20 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 186 | HARBI ADAM | 19 | 18 | 19 | 14.5 | 16 | 17 | 10 | 11.5 | 13 | 14 | 13 | 7 | 19 | 11 | 15.5 | 14 | 9 | 12 | 15 | 14 | 8 | 11 | 12 | 15 | 10 | 15 | 15 | 9 | 15 | 20 | 10 | 9.5 | 11 | 12 | 19 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 187 | KHIRAT ADAM | 15 | 18 | 10 | 13 | 18 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 19 | 9 | 13 | 0 | 15 | 14 | 18 | 10 | 2 | 14 | 11 | 3 | 12 | 7 | 18 | 8 | 16 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 188 | KSAIBA CLARK MATILDA | 18 | 14 | 20 | 14 | 18 | 16 | 16.5 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 9 | 14 | 8 | 12 | 16.5 | 14 | 14 | 19 | 10 | 10 | 14 | 13 | 13 | 17 | 12 | 12 | 16 | 14 | 15 | 19 | 17 | 17 | 9 | 17 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 189 | LAHOUMAINI JADE | 16 | 20 | 19 | 13 | 14 | 9 | 20 | 13 | 14 | 17 | 17 | 8 | 14 | 16 | 13 | 14 | 11.5 | 16 | 10 | 5 | 9 | 9 | 4 | 10 | 8 | 10 | 6 | 9 | 11 | 11 | 14 | 16 | 12 | 18.5 | 14 | 6 | 17 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 190 | SANDALI SALEM | 20 | 19 | 20 | 15 | 16.5 | 17 | 16 | 10 | 9.5 | 11 | 12 | 12 | 13 | 18 | 8 | 11 | 16.5 | 14 | 10 | 16 | 12 | 17 | 12.5 | 13 | 11 | 12 | 17 | 15 | 17 | 13 | 20 | 19 | 14 | 9 | 7 | 17 | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 02/03/2026 12:48