IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
année | 2024-2025 | semestre | SEMESTRE 1 | niveau | 3 EME/A | Enseignant(e) | ..................................... |
---|
note / 20 marquer note <= 10
Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | EPI | ESPAGNOL | FRANCAIS | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SVT | ARABE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | EPI | LV2 | FRANCAIS | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE | LV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | BILAN 1 EXCELLENTIA | BILAN 2 EXCELLENTIA | BILAN 3 EXCELLENTIA | BILAN 4 EXCELLENTIA | BILAN 5 EXCELLENTIA | Examen 1 | ||||
1 | AIT ELORF ANELLA | 19 | 17 | 8 | 15.5 | 20 | 18 | 18 | 13 | 10 | 15 | 11 | 14 | 17 | 14 | 16 | 10.8 | 10.8 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HDIDOU ABDELAZIZ GHALY | 16 | 18 | 19 | 18.75 | 20 | 20 | 10 | 15 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 17.5 | 17 | 20 | 17 | 19 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EL AIMANI LOUAY | 17 | 3 | 10 | 8.5 | 14.75 | 13 | 11 | 14 | 7 | 11 | 7 | 8 | 4 | 8.5 | 15 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LOULTITI MEHDI | 19 | 17 | 19 | 17.75 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | 10 | 11 | 15 | 16 | 15 | 5 | 5 | 10 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EL MEDKOURI RAYHANNA | 7 | 15 | 10.75 | 20 | 17 | 10 | 8 | 9 | 11 | 8 | 12.5 | 18 | 2.5 | 15 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DRISSI SALMA | 13.5 | 18 | 5 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 122 | AL IBRAHIMI ASSIA | 20 | 17 | 18 | 14 | 18 | 16 | 14 | 15 | 12 | 12 | 10 | 18 | 12 | 19 | 14 | 13 | 10 | 8.5 | 19 | 18 | 9.5 | 11.6 | 11.6 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 124 | BENDAOUI ISRAA | 19 | 18 | 19 | 15.5 | 20 | 20 | 11 | 15 | 17 | 15 | 14 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 10 | 10 | 18 | 20 | 19 | 17.5 | 17.5 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 130 | SBITTI WACIL | 14 | 14 | 18 | 12 | 17.5 | 17 | 15 | 13 | 13 | 10 | 9 | 19 | 9 | 16 | 16 | 19 | 8 | 12 | 14 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 132 | AGRAD RAYHANA | 19 | 17 | 18 | 16 | 19.97 | 19 | 15 | 17 | 15 | 14 | 13 | 17 | 16 | 18 | 14 | 17 | 15 | 15.5 | 20 | 17 | 16 | 18.3 | 18.3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 135 | EL IBRAHYMY HIBATALLAH | 16 | 18 | 17 | 14.75 | 17.75 | 14 | 12 | 14 | 18 | 11 | 10 | 15 | 12 | 16 | 7 | 12 | 2 | 0 | 14 | 8 | 12 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 139 | LAGZOULI LILYA | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 18 | 16 | 14 | 14 | 20 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 20 | 19 | 16.6 | 16.6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | D145138226 | GOULAHCEN AMINE | 17 | 12 | 16 | 12.75 | 13.5 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 7 | 19 | 6 | 13 | 20 | 11 | 14 | 10.8 | 10.8 | 17 | 17 |
impression : 23/12/2024 17:29