IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2023-2024 | semestre | SEMESTRE 2 | niveau | 3 EME/A | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 20 marquer note <= 10
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | EPI | ESPAGNOL | FRANCAIS | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SVT | ARABE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | EPI | LV2 | FRANCAIS | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE | LV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | Excellentia | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | Bilan 1 EXCELLENTIA Academy | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | CNED | ||||
| 1 | GALZIM SAMI | 15 | 10 | 18 | 17 | 12 | 10 | 19 | 20 | 20 | 20 | 9 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 17 | 11 | 14 | 11 | 14 | 15 | 12 | 18 | 12 | 15 | 13 | 19 | 16 | 20 | 11.5 | 12.75 | 18 | 18 | 19 | 17 | 10.5 | 5.5 | 13 | 15 | 15 | 8.5 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BOUBEKER MOHAMED | 16 | 9 | 15 | 15 | 14 | 15 | 18 | 19 | 16 | 12 | 5 | 14 | 17 | 17 | 16 | 10 | 14 | 10 | 12 | 8 | 3 | 9 | 12 | 13 | 11 | 13 | 19 | 16 | 15 | 8.5 | 13 | 20 | 11 | 17 | 13 | 5 | 4.75 | 17 | 16 | 18 | 18 | 12 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SEMMAA RAYANE | 18 | 15 | 16 | 19 | 19 | 20 | 16 | 20 | 20 | 18 | 19 | 14 | 20 | 20 | 20 | 12.5 | 13 | 15 | 17 | 14 | 17 | 18 | 15 | 17 | 19 | 16 | 13 | 18 | 17 | 18.5 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 19.75 | 20 | 19 | 15 | 19 | 19 | 14 | 17 | 17 | 19 | 20 | 16 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ADJAR SOHAYB | 12 | 4 | 17 | 12 | 8 | 15 | 17 | 19 | 20 | 15 | 11 | 19 | 13 | 16 | 14 | 15 | 8 | 9.5 | 9 | 11 | 11 | 6 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 17 | 10 | 14 | 5 | 16.5 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 15 | 7 | 8.5 | 10.5 | 10 | 20 | 11 | 16 | 16 | 15 | 10.5 | 4.5 | 15 | 13 | 13 | 9.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 141 | BELFAKIH JANNAT | 16 | 11 | 19 | 17 | 20 | 15 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 16 | 17 | 14 | 19 | 12.5 | 12.5 | 15 | 17 | 15 | 14 | 18 | 10 | 17 | 17 | 17 | 14 | 16 | 16 | 17 | 14.5 | 15 | 16 | 19 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 10.5 | 17 | 17 | 19 | 20 | 17.5 | 17.5 | 19 | 19 | 14 | 15 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 143 | BENOUADDEN AHMED | 19 | 16 | 18 | 15 | 16 | 17 | 20 | 20 | 19 | 9 | 17 | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 9 | 10 | 12.5 | 14 | 16 | 13 | 15 | 15 | 11 | 19 | 17 | 18 | 17 | 20 | 17 | 20 | 18 | 17 | 16 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 14.5 | 17 | 18 | 12 | 16 | 20 | 11.5 | 17.5 | 19 | 19 | 17 | 15 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 145 | DUVIARD SARAH | 20 | 18 | 17 | 18 | 19 | 12 | 16 | 19 | 20 | 19 | 16 | 6 | 12 | 19 | 18 | 19 | 12 | 16 | 20 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 12 | 15 | 16 | 14 | 16 | 18 | 20 | 18 | 18 | 16 | 20 | 19 | 20 | 18 | 19 | 13 | 15 | 13.25 | 16 | 17 | 19 | 19 | 15.5 | 13 | 19 | 20 | 18 | 14.5 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 151 | FIKRI ILYAS | 15 | 6 | 19 | 19 | 6 | 18 | 17 | 19 | 20 | 18 | 15 | 13 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 10 | 10.5 | 13 | 15.5 | 11 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 15 | 15 | 16 | 12 | 14.5 | 16 | 14 | 13 | 16 | 14 | 17 | 14 | 8 | 12 | 17 | 16 | 16 | 18 | 15 | 6.5 | 12.5 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 155 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 18 | 13 | 20 | 20 | 20 | 15 | 17 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 12.5 | 12 | 15 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | 20 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | 18 | 19 | 20 | 20 | 13 | 17.5 | 19 | 19 | 19 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 156 | OUROUSS IYAD | 18 | 14 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 16 | 15 | 18 | 19 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | 15 | 9 | 14 | 17 | 13 | 20 | 15 | 20 | 19 | 13 | 15 | 15 | 20 | 16 | 20 | 17 | 8 | 17 | 14 | 18 | 15 | 15 | 18 | 19 | 11 | 8.5 | 16 | 16 | 18 | 13 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 158 | SIDID WALID | 19 | 13 | 17 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 7 | 13 | 7 | 12 | 19 | 17 | 20 | 19 | 19 | 12.5 | 13 | 15 | 17 | 9 | 15 | 11 | 13 | 17 | 16 | 12 | 15 | 18 | 18 | 16 | 7.5 | 20 | 14 | 20 | 18 | 20 | 11 | 10 | 18 | 20 | 15 | 19 | 19 | 5.5 | 7 | 16 | 17 | 16 | 9 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 160 | ABNHAMMOU KAMELIA | 17 | 12 | 16 | 10 | 15 | 18 | 18 | 8 | 20 | 15 | 12 | 16 | 14 | 9 | 10.5 | 12.5 | 12 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 12 | 10 | 14 | 18 | 18 | 11.5 | 14 | 7 | 18 | 14 | 19 | 15 | 6 | 8.25 | 15 | 15 | 14 | 13 | 8 | 15 | 14 | 15 | 13.25 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 161 | AROUACH ILYAS | 19 | 10 | 20 | 15 | 14 | 20 | 13 | 13 | 14 | 19 | 20 | 15 | 16 | 14 | 19 | 17 | 11 | 18 | 16 | 20 | 5 | 0 | 4 | 4 | 15 | 16 | 17 | 7 | 13 | 16 | 17 | 16 | 16 | 19 | 13 | 20 | 20 | 13 | 20 | 15 | 15 | 13.75 | 17 | 20 | 20 | 12 | 20 | 16 | 20 | 20 | 8 | 9 | 14 | 16 | 14 | 10.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 163 | BAZINE JAD | 20 | 7 | 17 | 16 | 15 | 17 | 18 | 20 | 18 | 18 | 10 | 11 | 19 | 13 | 17 | 19 | 18 | 12 | 11 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | 17 | 16 | 17 | 18 | 20 | 17 | 18.5 | 16 | 16 | 17 | 20 | 13 | 20 | 17 | 17 | 14 | 14 | 19 | 16 | 20 | 19 | 16 | 11 | 19 | 15 | 18 | 13 | 16.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 164 | BOUMKOUK TAHA | 17 | 7 | 15 | 17 | 17 | 10 | 10 | 19 | 20 | 16 | 14 | 19 | 16 | 15 | 13 | 6 | 5 | 5.5 | 4 | 16 | 8 | 4 | 15 | 8 | 14 | 11 | 14 | 19 | 15 | 14 | 8.5 | 13 | 14 | 14 | 19 | 15 | 15 | 6 | 7.5 | 10.75 | 13 | 15 | 17 | 15 | 19 | 4 | 9 | 13 | 11 | 17 | 7 | 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 165 | GABARI NADA | 19 | 11 | 15 | 18 | 17 | 12 | 19 | 17 | 9 | 10 | 13 | 20 | 11 | 17 | 16 | 19 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 10 | 11 | 9 | 17 | 15 | 18 | 19 | 18 | 16 | 17 | 14 | 18 | 13 | 20 | 16 | 18 | 17 | 8 | 15 | 15 | 20 | 18 | 18 | 10.5 | 6 | 15 | 14 | 14 | 8.5 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 169 | QAISSI AYMANE | 18 | 15 | 12 | 19 | 5 | 17 | 16 | 18 | 11 | 18 | 20 | 20 | 14 | 17 | 11 | 19 | 8 | 9.5 | 12 | 11 | 10 | 10 | 14 | 17 | 11 | 18 | 13 | 12 | 18 | 12 | 13.5 | 14 | 12 | 20 | 17 | 18 | 19 | 15 | 16.5 | 17 | 19 | 13 | 19 | 20 | 12.5 | 3 | 15 | 15 | 15 | 9 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 171 | TAHA MAHMOUD | 18 | 7 | 16 | 18 | 16 | 15 | 20 | 18 | 13 | 17 | 11 | 11 | 17 | 19 | 10 | 10.5 | 11 | 13 | 9 | 11 | 14 | 17 | 12 | 19 | 12 | 12 | 19 | 18 | 11 | 11.5 | 12 | 16 | 19 | 11 | 18 | 16 | 5 | 7.75 | 13 | 17 | 16 | 17 | 8 | 9 | 15 | 16 | 10 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | D158061702 | GOULAHCEN AYA | 15 | 10 | 11 | 14 | 18 | 15 | 12 | 20 | 18 | 13 | 13 | 15 | 19 | 17 | 19 | 16 | 12 | 10 | 11 | 12 | 9 | 9 | 15 | 15 | 14 | 16 | 18 | 16 | 14.5 | 15 | 14 | 15 | 19 | 9 | 18 | 14 | 11 | 5.5 | 16 | 20 | 17 | 18 | 19 | 12.5 | 9 | 14 | 17 | 12 | 8 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 02/03/2026 12:48