IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2025-2026 | semestre | SEMESTRE 1 | niveau | 4E/B | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 20 marquer note <= 0
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | ESPAGNOL | FRANCAIS | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | LV2 | FRANCAIS | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | ||||
| 1 | AYACHI YASSER | 18 | 17.5 | 9 | 16 | 19.5 | 10 | 15 | 17 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 8 | 12 | 14 | 20 | 8 | 14 | 12 | 15 | 17 | 9 | 16 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ZOUBIR GHITA | 14 | 13 | 16 | 16 | 13 | 17 | 2 | 18 | 12 | 10 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | REBBOUH SOULAIMANE | 18 | 12.25 | 13 | 19 | 20 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 15.5 | 12.5 | 15 | 18 | 17 | 19 | 18 | 14 | 14 | 18 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KASSARI ZIYAD | 20 | 15.25 | 17 | 20 | 20 | 7 | 15 | 13 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 14 | 19 | 15 | 18 | 17 | 7 | 6 | 11 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AYOUBI AICHA | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 | 16 | 18 | 16 | 13 | 13 | 16 | 12 | 17 | 16 | 16 | 20 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 15 | 17 | 14 | 11 | 16 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | EL ABDAOUI MEDINE | 14.5 | 14.5 | 12 | 16 | 12 | 12 | 14.5 | 14 | 20 | 20 | 14 | 14 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | EL OUATI JANA | 20 | 16 | 9 | 15 | 14 | 9 | 16 | 15 | 12 | 12 | 12 | 16 | 7 | 16 | 15 | 15 | 20 | 16 | 19 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | ABOUNNAIM NEZAR | 18 | 14.5 | 19 | 18 | 20 | 11 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 7 | 15 | 13.5 | 15 | 16 | 16 | 11 | 14 | 15 | 9 | 13 | 12 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | LHOUSS NIRMINE | 20 | 18 | 13 | 17 | 18 | 12 | 15 | 15 | 13 | 12 | 16 | 12 | 15.5 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 17 | 19 | 10 | 16 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 94 | RACHIDI YASMINE | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 12 | 17 | 13 | 11 | 10 | 16 | 6 | 13.5 | 12.5 | 18 | 19 | 18 | 14 | 18 | 15 | 17 | 15 | 11 | 18 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 14/12/2025 16:46