Imprimer   |   Exporter CSV (Tableaur)

tri

Affichage


unités scolaires


contrôles / examens


Afficher notes

orientation

groupes

grille de notes

année   2025-2026 semestre   SEMESTRE 2 niveau   4E/B Enseignant(e) .....................................

note / 20   marquer note <= 10

Num. Code MASSAR élève التلاميذ TECHNOLOGIE ANGLAIS ART EPI ESPAGNOL FRANCAIS HIST.GEO MATHEMATIQUES MUSIQUE PHYSIQUE SVT ARABE
TECHNOLOGIE ANGLAIS ART EPI LV2 FRANCAIS HISTOIRE/GEOGRAPHIE MATHEMATIQUES MUSIQUE PHYSIQUE SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE LV2
DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED
1 AYACHI YASSER 18 18 20 19 17 11 13 15 19 19 15 14 16 17 13 13 13 14 15 15 7 16 14 8 9 10 8 15 17 17 9.5 17 18.5 11 16 18 15 14 12 9 16 18 19 12 16 19 12 18 11 16 15 18 19 20 16 15 14.5 16 19 14 14.5
2 ZOUBIR GHITA 11 19 17 17 9 8 17 14 18 12 10 14.05 15 2 12 13 16 17 20 7 4 10 14 14 5 9 14 17 13 10 17 20 13 14 18 15 17 5 12 15 15 5 7 17 12 14 18 8 12.5 11 14 19 13 12 18 18 18 17
3 REBBOUH SOULAIMANE 17 18 19 18 20 17 14 12 14 20 17 16 18 18.05 19 10 16 14 14 16 11 7 18 10 17 12 12 11 13 14 15 15 15 16 17 14 11 14 14 18.5 17 13 16 18 17 16 17 17 19 18 16 16 11 15 16 15 19 17 16.5 18 18 15.5 16.5
4 KASSARI ZIYAD 20 19 19 20 20 19 16 12 18 20 17 18 19 19 20 13 20 17 14 18 15 9 9 9 19 10 10 9 5 10 15 15 6 11 15 12 7 9 13 15 13 11 18 20 19 16 20 18 14 17 12 9 19 13 14 20 15 13.5 14 19 19 13.5 12.5
5 AYOUBI AICHA 19 17 19 19 20 19 13 15 16 20 18 17 15 17.25 16 20 20 20 18 19 15 13 15 16 19 12 12 12 11 16 18 18 14 19 20 17 17 20 17 20 20 14 19 20 20 16 17 17 13 18 19 20 16 14 15 19 20 16 16.5 19 18 18 17.5
6 EL ABDAOUI MEDINE 18 17 20 10 17 17 12 16 18 15 11 12 14 14 6 9 18 18 19 17 7 11 12 17 11 11 11 9 13 17 11 14 14 14 13 16 15 15 10 17 16 18 15 16 15 10 15 12 14 16 16 17 12 13 12.5 10 19 18 15.5 16
7 79 EL OUATI JANA 16 18 18 19 20 18 14 18 18 19 18 15 14 15 15 15 13 13 17 18 18 13 18 9 20 12 12 14 10 16 19 19 14 20 20 18 20 20 16 18 15 14 20 20 18 10 16 19 17 18 13 20 17 15 16 19 16 15.5 15.5 18 20 15 14.5
8 86 ABOUNNAIM NEZAR 16 18 20 17 17 16 16 15 17 19 16 18 16 18.25 19 14 19 12 16 17 15 10 18 8 18 11 11 11 11 15 16 16 13 17 17.5 17 11 20 17 17 20 13 19 15 18 13 14 13 20 18 13 15 12 16 17 17 16 14.5 14.5 17 16 15.5 15
9 92 LHOUSS NIRMINE 17 18 20 20 20 19 12 17 16 18 19 15 16 15.75 18 16 20 15 15 17 18 13 14 14 18 11 12 13 11 16 19 19 15 18 20 15 14 20 16 18 20 12 17 20 20 15 17 19 15 19 9 16 17 16 17 20 20 17 16 18 20 16 15.5
10 94 RACHIDI YASMINE 16 16 17 19 17 20 16 16 18 19 18 18 19 17 19 15 11 14 18 15 14 13 15 15 18 9 10 14 10 17 17 13 18 18 12 18 12 17 14 14 20 18 19 19 13 15 13 16 13 16 16 16 17 15 17 15.5 15.5 20 17 17.5 16.5
impression : 02/07/2026 16:51