IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2025-2026 | semestre | SEMESTRE 1 | niveau | 4E/A | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 20 marquer note <= 0
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | ESPAGNOL | FRANCAIS | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | LV2 | FRANCAIS | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | ||||
| 1 | LABBACI ZIAD | 18 | 18 | 16.5 | 18 | 18 | 19 | 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 17.5 | 18 | 16 | 20 | 16 | 20 | 18 | 17 | 11 | 15 | 8 | 19 | 19 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ADINE JAD | 18 | 15.75 | 18 | 20 | 20 | 12 | 13 | 10 | 13 | 12 | 11 | 8 | 12.5 | 14 | 11 | 16 | 11 | 6 | 14 | 10 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AALAOUI ADAM | 16 | 12.25 | 9 | 14 | 18 | 11 | 13 | 16 | 12 | 10 | 10 | 8 | 14 | 12.5 | 16 | 20 | 10 | 13 | 12 | 7 | 9 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ZAKER IBRAHIM | 19 | 19 | 18 | 12 | 17 | 19 | 7 | 10 | 14 | 14 | 12 | 13 | 17 | 10 | 17 | 16.5 | 14 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 12 | 17 | 9 | 18 | 18 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 75 | AFEQIR NELIA | 16 | 18 | 16 | 16 | 20 | 10 | 15 | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 | 11 | 16.5 | 18 | 19 | 20 | 14 | 19 | 16 | 15 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 81 | IRAQI RANIA | 17 | 16 | 15 | 16 | 11 | 14 | 15 | 16 | 19 | 16 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 84 | OURRAMI IMRAN | 20 | 13 | 15 | 15.75 | 19.5 | 16 | 8 | 12 | 13 | 12 | 12 | 19 | 14 | 16 | 18.5 | 17 | 20 | 19 | 19 | 14 | 16 | 7 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 93 | LOTFI SAAD | 17 | 17 | 16.5 | 14 | 18 | 20 | 14 | 10 | 13 | 10 | 12 | 11 | 13 | 10 | 15.5 | 13 | 19 | 20 | 14 | 18 | 15 | 13 | 16 | 11 | 8 | 7 | 7 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | TOSTIVINT LOUANE | 17 | 17 | 17 | 14 | 16 | 19.5 | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 15 | 11 | 18 | 19 | 19 | 20 | 15 | 19 | 15 | 15 | 16 | 12 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 14/12/2025 16:44