IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
année | 2024-2025 | semestre | SEMESTRE 1 | niveau | 4E/A | Enseignant(e) | ..................................... |
---|
note / 20 marquer note <= 0
Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | ESPAGNOL | FRANCAIS | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | LV2 | FRANCAIS | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | ||||
1 | EL GHEIT TAIB | 17 | 15 | 11 | 14.75 | 15 | 13 | 8 | 13 | 10 | 10 | 6 | 10 | 14 | 12 | 13 | 17 | 12 | 16 | 16 | 15 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EZZAOUINI ANIR | 19 | 15 | 17 | 17.5 | 15.75 | 12 | 9 | 15 | 10 | 10 | 14 | 13 | 18 | 12 | 15 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EL LADIKI HADI | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 12 | 17 | 15 | 20 | 14 | 11 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 19.5 | 16 | 12 | 18 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KADIMI MEHDI | 15 | 11 | 17 | 12.5 | 15 | 13 | 12 | 18 | 12 | 9 | 13 | 13 | 15 | 11 | 15 | 15 | 17 | 14 | 13 | 11.5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MOUNAIME SOUFIENE | 15 | 14.5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 100 | BELKADI MOHAMED MASSINE | 18 | 13 | 19 | 16 | 15.75 | 10 | 11 | 20 | 10 | 13 | 11 | 11 | 15 | 14 | 16 | 18 | 10 | 15 | 11 | 14 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 101 | EL ALAOUI AYA | 18 | 17 | 19 | 18 | 17.5 | 11 | 15 | 20 | 20 | 15 | 9 | 12 | 13 | 18 | 14 | 18 | 12 | 17 | 12 | 11 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 102 | EL GHOUATE MOHAMED ZAKARIA | 16 | 17 | 17 | 17 | 16.5 | 14 | 11 | 16 | 10 | 12 | 6 | 13 | 16 | 15 | 16 | 16 | 10 | 16 | 10 | 13 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 103 | EZ ZRHAIDI RHITA | 17 | 17 | 17 | 18 | 18.5 | 11 | 16 | 19 | 14 | 13 | 15 | 14 | 16 | 18 | 16 | 14 | 17 | 14 | 17 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 105 | LAALIOUI NISRINE | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 19 | 20 | 20 | 16 | 19 | 15 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 20 | 13 | 16 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 107 | TAHIRI ISMAIL | 20 | 18 | 16 | 17 | 18 | 13 | 18 | 20 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 109 | BAHAMMOU IMRANE | 18 | 13 | 16 | 15 | 16 | 14 | 12 | 15 | 10 | 13 | 8 | 12 | 14 | 15 | 19 | 17 | 15 | 16 | 14 | 11 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 112 | JAZI RYM | 15 | 15 | 15 | 16.25 | 13 | 5 | 9 | 13 | 16 | 12 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 113 | KASSI AYA | 17 | 19 | 15 | 16 | 15 | 12 | 10 | 17 | 20 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 16 | 18 | 16 | 16 | 14.5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 114 | LAHLOUMI SARAH | 15 | 18 | 15 | 16 | 19 | 14 | 16 | 18 | 12 | 12 | 15 | 17 | 17 | 16 | 19 | 12 | 16 | 16 | 19 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 115 | LEDOUX LINA | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 8 | 12 | 13 | 10 | 9 | 10 | 16 | 9 | 15 | 17 | 10 | 11 | 14 | 7.5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 116 | LOTFI YASSIR | 16 | 18 | 16 | 17.75 | 18 | 11 | 18 | 13 | 9 | 13 | 15 | 11 | 10 | 17 | 12 | 17 | 9 | 10 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 117 | SAIH IYAD | 15 | 16 | 13 | 16 | 16 | 14 | 12 | 19 | 10 | 14 | 8 | 12 | 12 | 13 | 14 | 17 | 8 | 16 | 13 | 11 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 118 | SLAOUI HIDAYA | 16 | 17 | 14 | 15.5 | 16 | 17 | 14 | 17 | 20 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 19 | 17 | 14 | 17 | 14 | 16 | 11.5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 97 | AMEUR RIM | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 14 | 13 | 15 | 20 | 15 | 14 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 10 | 14 | 9.5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 98 | AL IBRAHIM BAHAR | 17 | 16 | 14 | 17 | 17 | 11 | 16 | 19 | 20 | 14 | 15 | 14 | 18 | 20 | 19 | 18 | 16 | 20 | 17 | 20 | 17.5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 99 | BAHI SLAOUI NOUR | 16 | 16 | 15 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 13 | 13 | 11 | 14 | 16 | 11 | 17 | 14 | 16 | 12 | 15 | 11 | 12 |
impression : 23/12/2024 17:27