Imprimer   |   Exporter CSV (Tableaur)

tri

Affichage


unités scolaires


contrôles / examens


Afficher notes

orientation

groupes

grille de notes

année   2023-2024 semestre   SEMESTRE 2 niveau   4E/A Enseignant(e) .....................................

note / 20   marquer note <= 10

Num. Code MASSAR élève التلاميذ TECHNOLOGIE ANGLAIS ART EPI ESPAGNOL FRANCAIS HIST.GEO MATHEMATIQUES MUSIQUE PHYSIQUE SVT ARABE
TECHNOLOGIE ANGLAIS ART EPI LV2 FRANCAIS HISTOIRE/GEOGRAPHIE MATHEMATIQUES MUSIQUE PHYSIQUE SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE LV2
DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED
1 CHARI SAMY 20 18 17 16 13 15 16 19 20 18.5 16.5 16.5 16 15 18 14 13 18 13 15 11 18 12 12 8 7 11 8 16 6 3 10 12 10 10 9 9 8 12 15 13 19 16 19 17 8.5 12.5 15 14 19 17 10 20 14 13 12 11 17 10 20 15 13
2 JOFFROY WAEL 17 19 16 17.5 17 10 18 18 18 17.5 16 18.5 16 10 18 12 12 16 13 16 16 19 12 14 10 9 13 15 14 8 11 13 17 8 13 8 8 12 12 15 19 17 17 13 14 9 12 14 13 17 17 10 17 17 17 13 16 15 20 19 15 16
3 122 AL IBRAHIMI ASSIA 17 17 15 16 12 19 15 18 16 19.5 17.5 18.5 15 11 15 0 13 13 17 12 15 18 11 14 11 8 11 9 13 11 14 11 15 13 16 19 12 13 12 14 13 13 14 14 12 14.5 12.5 13 12 14 15 12 12 18 15 17 17 17 16 18 17 17.5
4 124 BENDAOUI ISRAA 19 17 20 18.5 18 18 18 20 20 20 19 19.5 17 12 17 20 17 15 14 16 17 19 20 17 12 14 16 18 17 15 18 18 16 15 20 13 18 12 12 20 15 18 18 18 15 11.5 14.5 16 17 19 20 17 20 19 18 18 20 18 20 20 18 18
5 126 EZ ZRHAIDI MAMOUN 19 18 18 17 19 16 18 19 19 16.5 17 17.5 17 10 16 7 9 15 12 16 10 12 16 15 14 11 10 16 14 16 14 13 14 15 12 16 14 12 14 18 12 17 19 19 17 12.5 14.5 17 17 16 18 12 16 19 16 15 16.5 19 18 20 17 16.5
6 127 FUENTES FATIMA ZAHRAE 16 18 18 16 17 18 18 20 17 20 18.5 19 17.5 15 14 7 13 11 14 16 16 19 20 18 15 13 13 11 15 10 14 13 14 11 10 11 11 14 12 13 11 14 17 16 16 11.5 14 14 14 14 15 12 15 17 10 12 11 15 13 20 15 15.5
7 129 SAIH Mohamed Rayane 20 15 18 17 17 14 15 20 16 19 18.5 16 13 7 10 11 13 18 14 16 20 10 15 10 9 13 12 14 12 14 15 15 11 20 13 11 20 16 16 13 19 10 15 15 15 13.5 11 17 14 20 16 20 16 14 15 20 20 20 18 18 18
8 130 SBITTI WACIL 20 20 18 16 16 18 18 20 19 12 15 14.5 14 12 13 11 13 13 13 16 20 9 14 9 7 12 8 17 8 12 13 15 9 19 8 14 15 16 16 16 18 18 18 13 13.75 13 10 19 15 20 14 20 16 13 12 18 19 20 20 17 17.5
9 131 BENHIMA SOULAYMANE 16 16 18 17 12 11 18 20 20 17 17 16.5 16.5 13 12 12 17 14 11 15 20 12 14 11 8 14 11 15 9 14 13 14 12 10 18 15 14 12 14 15 19 19 19 18 11.5 15 17 17 15 18 14 16 15 18 19 20 19 20 17 16
10 132 AGRAD RAYHANA 19 17 20 17.5 17 17 18 19 18 17.5 19 17.5 15 14 17 13 16 12 19 13 15 19 20 17 12 14 9 13 18 14 16 17 15 15 16 11 16 12 12 14 17 18 19 20 17 13 12 14 19 19 20 16 19 18 19 18 20 18 20 20 16 17
11 137 IDOULAHIANE YAHYA 20 17 20 16.5 12 15 10 19 19 14.5 15 16 14 13 8 18 9 15 14 18 12 10 10 10 8 9 16 7 10 12 16 7 10 10 11 13 15 11 13 16 7 14 4.25 11 14 15 14 16 12 7 15 18 15 19 14 15
12 139 LAGZOULI LILYA 17 18 16 18.5 15 20 19 20 20 20 17.5 18 18 18 20 16 18 16 20 20 17 19 20 17 15 14 18 19 17 16 14 14 16 20 15 17 17 13 16 20 18 18 20 20 19 19.5 16.5 19 19 19 17 18 13 10 18 20 18 16 17 18.5 18.5
impression : 02/03/2026 14:20