IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2025-2026 | semestre | SEMESTRE 1 | niveau | 5E/B | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 20 marquer note <= 0
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | ESPAGNOL | FRANCAIS | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | LV2 | FRANCAIS | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | ||||
| 1 | MIHOUBI ASSILA | 19.5 | 14 | 19 | 14 | 16 | 18 | 20 | 19 | 16 | 7 | 12 | 19 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BELLAMKADDEM AYMANE | 14 | 17 | 18 | 20 | 12 | 12 | 18 | 11 | 14 | 10 | 9 | 14 | 18 | 16 | 17 | 14 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HENEDIA GABRIEL | 15 | 17.5 | 16 | 17.25 | 14 | 9 | 18 | 17 | 20 | 20 | 15 | 17 | 16 | 12 | 10 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | EL ASSRI SOUFYANE | 18 | 18 | 20 | 15.5 | 20 | 13 | 18 | 16 | 17 | 16.5 | 16 | 12 | 20 | 17 | 20 | 19 | 19 | 8 | 16 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | VILLAR SANTOS ADAM | 19 | 20 | 20 | 16.75 | 20 | 13 | 20 | 17 | 17 | 18.5 | 20 | 20 | 16 | 18 | 17 | 18 | 13 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MOUROU NELIA | 16.5 | 19 | 16.5 | 14 | 17 | 17 | 13.5 | 15 | 16 | 19 | 15 | 16 | 14 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AKENKAR ANIS | 17 | 16 | 16 | 14.5 | 17 | 11 | 13 | 18 | 8 | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | EL ABDAOUI NEILA | 14.5 | 18.25 | 12 | 7.5 | 14.5 | 10 | 12 | 6 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | EDDAKI SOUMAYA | 11 | 18.5 | 16 | 10 | 14.5 | 11 | 11 | 18 | 5 | 8.5 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 18 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 59 | IILIOUEN ZINEB | 16 | 19 | 18 | 11 | 16.5 | 17 | 11 | 17 | 11 | 12.5 | 14 | 20 | 16 | 13 | 19 | 13 | 9 | 15 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 60 | KASSI MOHAMED ADAM | 15 | 17.5 | 17 | 16.5 | 17.75 | 12 | 15 | 18 | 19.5 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 63 | SBITTI RIHAM | 16 | 18 | 18 | 18.75 | 14 | 11 | 19 | 12 | 14 | 14 | 20 | 16 | 18 | 15 | 13 | 12 | 15 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 67 | EL OMARI INES | 17 | 18.5 | 18 | 17.5 | 20 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18.5 | 20 | 19 | 18 | 15 | 16 | 18 | 6 | 19 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 73 | TAHIRI SALIM | 14 | 19.5 | 12 | 9.5 | 19 | 13 | 8 | 17 | 11 | 12 | 20 | 8 | 15 | 8 | 15 | 12 | 12 | 17 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 14/12/2025 16:46