Imprimer   |   Exporter CSV (Tableaur)

tri

Affichage


unités scolaires


contrôles / examens


Afficher notes

orientation

groupes

grille de notes

année   2025-2026 semestre   SEMESTRE 2 niveau   5E/B Enseignant(e) .....................................

note / 20   marquer note <= 10

Num. Code MASSAR élève التلاميذ TECHNOLOGIE ANGLAIS ART EPI ESPAGNOL FRANCAIS HIST.GEO MATHEMATIQUES MUSIQUE PHYSIQUE SVT
TECHNOLOGIE ANGLAIS ART EPI LV2 FRANCAIS HISTOIRE/GEOGRAPHIE MATHEMATIQUES MUSIQUE PHYSIQUE SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE
DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED DEVOIR 5 DEVOIR 6 DEVOIR 7 DEVOIR 8 DEVOIR 9 DEVOIR 10 DEVOIR 11 DEVOIR 12 BILAN 5 Excellentia BILAN 6 Excellentia BILAN 7 Excellentia BILAN 8 Excellentia DICTÉE ANNUELLE CNED
1 MIHOUBI ASSILA 19 17 16 15 18 17 13 13 17 12 15 18 15 12 12 15 20 14 16 16 18 17 13 15 16 13 13 10 19 12 17 19 19 20 19.5 19.5 20 18.5 15 17 18 16 13 16 17 14 15 20 17 17 15 15 18 16 16 12 16 16 16 18 15 20 19 15 14.5 18 17 17 16
2 BELLAMKADDEM AYMANE 18 17 12 16 18 18 20 16 18 18 18 18 16 19 20 18 15 12 11 13 12 15 18 12 12 15 11 5 13 14 16 13 12 19 15.5 14.5 18.5 15 17 15 14 17 18 16 16 17 11 15 17 11 15 17 18 17 17 13 16 9 12 14 17 18 15 16 16 8 15 15
3 HENEDIA GABRIEL 14 14 12 19 14 10 15 14 15 14 14 12 13 14 16 14 6 14 13 14 16 6 11 14 12 12 13 9 5 8 8 15 10 14 20 14 15 14 10 13 14 11 17 14 12 15 6 12 12 13 14 10 15 4 10 13 10 8 16 15 14.5 9 20 15.5 16.5
4 EL ASSRI SOUFYANE 20 14 15 15 14 12 14 17 15 17 12 16 14.96 16 18 15 20 14 10 14 16 20 14 15 16 15 15 11 5 19 17 18 17 12 20 20 20 19.5 14.5 13 17 14 18 14 16 16 15 16 18 20 12 15 17 19 19 16 14 11 10 14 20 17 19 18 17 15 16 16.5 15.5
5 VILLAR SANTOS ADAM 18 20 16 18 18 18 19 17 17 20 20 16 17 16 17 20 8 11 15 17 18 20 20 18 20 20 20 14 17 16 15 17 19 18 16 20 18.5 15 16 20 15 19 16 11 18 15 19 20 14 17 15 18 18 19 17 13 19 13 15 18 20 16 17.5 16 16 18 16.5 17
6 MOUROU NELIA 14 19 18 10 10 17 14 17 18 18 16 13 14 14 16.05 12 9 11 15 17 20 14 17 14 13 5 10 5 13 20 14 15 20 17.5 18.5 17.5 18 16 15 15 18 17 20 15 14 13 15 16 15 17 12 17 17 13 12 15 14 16 20 19 17 16.5 16 17 13 15 14
7 AKENKAR ANIS 15 18 18 15 17 17 16 12 15 16 16 18 13 15 18 19 10 9 11 4 10 15 11 18 13 10 5 5 8 10 11 20 14 7 8 14 9 17 15 14 16 16 17 14 17 12 15 16 16 12 12 14 9 11 15 16 17 12.5 11 12 18 12 11
8 EL ABDAOUI NAÏLA 16 11 9 19 10 10 15 11 11 20 14 18 14 15 15 16 2 9 11 14 13 10 11 13 11 5 10 5 12 6 20 13.5 12.5 11 6 13 15 8 16 18 13 16 15 6 15 7 10 12 12 12 11 8 1 9 11 14 6 14 10.5 10 9 20 13.5 13
9 EDDAKI SOUMAYA 18 19 16 18 14 16 8 11 8 13 15 15 9 8 10 10 5 5 20 13 15 13 10 17 15 13 9 9 5 6 15 15 12 13 20 14 13 12 12 11 14 17 13 12 14 14 10 17 11 17 6 18 10 13 12 12 12 10 15 13 15 14 14 14 11 12 14 16 12.5 11.5
10 BOUBADDARA INAYA 20 18 14 13 15 10 14 12 15 12 10 20 12 13 14 14 15 13 12 14 13 12 16 13 15 11 5 15 12 18 14 20 17 17.5 19 18.5 17 17 15 17 15 20 20 15 14 19 11 14 17 16 14 13 14 9 14 8 12 14 15 18 17 14 16 17 13.5 14
11 59 IILIOUEN ZINEB 18 20 16 19 18 18 16 14 11 16 14 12 16 14 16 15 13 8 20 14 16 4 15 19 11 12 13 11 5 14 12 14 14 11 19 15 15 17 15.5 14 20 17 16 15 17 12.5 16 17 16 16 16 15 17 15 16 16 17 14 13 16 12 15 12 18 16 14 13.5 14 16 16 14.5
12 60 KASSI MOHAMED ADAM 19 18 18 16 18 19 17 18 18 20 19 20 18.05 17 17 19 11 6 20 15 17 10 16 19 15 17 20 18 11 14 15 13 17 15 20 18.5 18 17 19 18 17 16 19 19 16 11 20 19 16 15 17 16 19 13 17 17 18 17 12 12 12 14 18 20 18 17.5 17.5 14 19 16 17.5
13 63 SBITTI RIHAM 19 19 16 19 19 20 17 12 18 18 14 20 13 15 13 16 9 19 16 14 16 7 10 19 15 17 11 11 5 11 13 16 11 16 20 15.5 17 18 16 16 16 14 16 18 17 20 19 17 17 19 15 18 14 16 17 17 19 12 19 13 15 11 16 17 15 17 17 19 13.5 14.5
14 67 EL OMARI INES 20 17 13 18 15 20 15 11 19 18 15 16 16 18 18 18.05 8 13 9 13 15 16 16 19 16 14 13 11 5 17 13 19 13 11 20 18.5 19.5 19 19 13 16 18 15 18 14 17 19 16 16 18 15 15 16 16 17 16 12 16 10 12 14 20 17 15 15.5 15 16 19 14 15
15 73 TAHIRI SALIM 11 10 13 15 17 16 20 11 17 18 19 17 12 15 17 16 12 12 15 12 14 16 14 15 9 7 5 8 5 9 9 13 14 12 20 13.5 14 11 9 13 12 12 13 13 13 20 12 13 12 17 16 12 12 13 14 16 11 15 14 9 12 15 12 11 13.5 14 12 9 10 11
impression : 02/07/2026 17:54