IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2023-2024 | semestre | SEMESTRE 2 | niveau | 5E/B | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 20 marquer note <= 10
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | EPI | ESPAGNOL | FRANCAIS | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SVT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | EPI | LV2 | FRANCAIS | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | ||||
| 1 | EL LADIKI HADI | 20 | 12 | 10 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 19 | 19.05 | 20 | 19 | 19 | 15 | 19 | 15 | 12 | 13 | 18 | 15 | 14 | 13 | 14 | 10 | 10 | 10.5 | 17 | 12 | 16 | 16 | 14 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 20 | 9 | 14 | 6 | 13 | 13 | 7.5 | 18 | 16 | 15 | 17 | 14 | 18 | 16 | 17 | 11 | 11 | 12 | 13 | 4 | 16 | 20 | 18 | 18.5 | 17.5 | 11 | 13 | 17 | 14.5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | EL GHEIT TAIB | 17 | 20 | 18 | 15 | 16 | 12 | 17 | 20 | 16 | 15 | 16 | 16.05 | 15.05 | 15 | 11 | 18 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 10 | 15 | 8.5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 6 | 18 | 11.5 | 12 | 5 | 13 | 4 | 8 | 12 | 7 | 16 | 9 | 6.5 | 10 | 15 | 12 | 15 | 11 | 14 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 20 | 5 | 11 | 19 | 14 | 14 | 14.5 | 9 | 6 | 10 | 10.5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 101 | EL ALAOUI AYA | 16 | 15 | 17 | 17.5 | 17 | 16 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19.05 | 19.05 | 16 | 10 | 18 | 14 | 14 | 12 | 14 | 16 | 18 | 15 | 15 | 16 | 14.5 | 18 | 11 | 13 | 18 | 13 | 20 | 17.5 | 18.5 | 13 | 17 | 19 | 10 | 13 | 9 | 14 | 12 | 15 | 13 | 18 | 10 | 15 | 11 | 15 | 13 | 12 | 15 | 16 | 16 | 19 | 18 | 12 | 14 | 20 | 20 | 19 | 18 | 15 | 15 | 13 | 14.5 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 102 | EL GHOUATE MOHAMED ZAKARIA | 18 | 11 | 10 | 15 | 18 | 13 | 16 | 20 | 16 | 17 | 16.05 | 17 | 17 | 16 | 12 | 12 | 15 | 10 | 18 | 13 | 11 | 9 | 15 | 8.5 | 8 | 10 | 9.5 | 18 | 12 | 9 | 13 | 15 | 19 | 14 | 11.5 | 15 | 16 | 3 | 13 | 19 | 7 | 16 | 14 | 16 | 7.5 | 13 | 17 | 13 | 17 | 8 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 18 | 1 | 17 | 13 | 14 | 16.5 | 17 | 10 | 12 | 15 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 108 | TURCO LENA | 17 | 19 | 18 | 15 | 20 | 17 | 17 | 20 | 14 | 16 | 16 | 17 | 15.05 | 16.5 | 19 | 11 | 18 | 14 | 16 | 17 | 14 | 15 | 18 | 8.5 | 9 | 11 | 12 | 10 | 6 | 13 | 15 | 20 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 9 | 17 | 10 | 20 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 19 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 19 | 8 | 10 | 19 | 11 | 16 | 17.5 | 12 | 10 | 16 | 11.5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 109 | BAHAMMOU IMRANE | 18 | 17 | 14 | 17 | 19 | 15 | 16 | 16 | 19 | 15 | 18 | 19 | 17 | 17 | 11 | 18 | 16 | 11 | 10 | 13 | 13 | 11 | 16 | 8.5 | 10 | 12 | 11 | 17 | 10 | 14 | 17 | 17 | 18 | 15.5 | 17 | 13 | 15 | 14 | 16 | 14 | 8 | 18 | 13 | 17 | 10.5 | 17 | 13 | 15 | 12 | 14 | 15 | 14 | 16 | 12 | 12 | 13 | 15 | 9 | 17 | 20 | 17 | 19 | 18.5 | 13 | 12 | 14 | 15.5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 114 | LAHLOUMI SARAH | 20 | 20 | 14 | 17.5 | 19 | 17 | 15 | 19 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 8 | 12 | 16 | 15 | 15 | 17 | 15 | 13 | 16 | 12 | 10 | 11 | 10 | 16 | 14 | 19 | 12 | 14 | 20 | 18 | 20 | 17 | 18 | 19.5 | 18 | 16 | 8 | 16 | 16 | 20 | 11.5 | 16 | 15 | 18 | 14 | 14 | 17 | 10 | 19 | 14 | 14 | 19 | 18 | 7 | 17 | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 10 | 16 | 13 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 117 | SAIH IYAD | 18 | 15 | 14 | 17 | 19 | 9 | 18 | 19 | 14 | 19 | 16.05 | 16 | 15.05 | 15 | 2 | 7 | 17 | 10 | 10 | 14 | 12 | 16 | 17 | 10 | 10.5 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 17 | 14 | 19 | 14 | 14.5 | 12 | 12 | 19 | 11 | 12 | 6 | 16 | 10 | 9.5 | 13 | 17 | 12 | 16 | 13 | 15 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 | 20 | 6 | 14 | 20 | 17 | 17.5 | 17.5 | 7 | 7 | 13 | 11.5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 118 | SLAOUI HIDAYA | 19 | 16 | 17 | 15 | 20 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 14 | 12 | 18 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 18 | 8.5 | 10 | 14 | 13 | 17 | 13 | 14 | 11 | 16 | 18 | 15 | 18.5 | 19 | 15 | 15 | 11 | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 10.5 | 15 | 16 | 17 | 16 | 10 | 14 | 12 | 15 | 12 | 12 | 14 | 19 | 5 | 17 | 13 | 15.5 | 17 | 13 | 10 | 17 | 13 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 98 | AL IBRAHIM BAHAR | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 15 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 12 | 16 | 16 | 15 | 12 | 14 | 12.5 | 16 | 15 | 18 | 17 | 15 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 15 | 18 | 20 | 18 | 14 | 12 | 11 | 20 | 20 | 20 | 16 | 19 | 14 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 16 | 19 | 18 | 16 | 19 | 19 | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 02/03/2026 12:49