IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
année | 2024-2025 | semestre | SEMESTRE 1 | niveau | 5E/A | Enseignant(e) | ..................................... |
---|
note / 20 marquer note <= 0
Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | ESPAGNOL | FRANCAIS | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | LV2 | FRANCAIS | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | ||||
1 | REBBOUH SOULAIMANE | 12 | 16 | 18 | 17.5 | 18 | 13 | 10 | 12 | 16 | 9 | 12 | 13 | 14 | 18 | 15 | 18 | 9 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LABBACI ZIAD | 9 | 19 | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 18 | 18 | 15 | 18 | 8 | 17 | 14 | 14.5 | 14 | 16 | 17 | 20 | 19 | 12 | 19 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | AYOUBI AICHA | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 18 | 17 | 20 | 14 | 12 | 13 | 11 | 19 | 11 | 15 | 16 | 17 | 16 | 18 | 10 | 14 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | AIT ELORF MOHAMED NIDAL | 12 | 13 | 19 | 20 | 20 | 11 | 19 | 17 | 20 | 15 | 16 | 18 | 14 | 15 | 15 | 16.5 | 18 | 18 | 20 | 20 | 12 | 19 | 16.5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ZAKER IBRAHIM | 15 | 20 | 16 | 20 | 20 | 15 | 18 | 15 | 20 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16.5 | 14 | 16 | 20 | 20 | 11 | 18 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KASSARI ZIYAD | 5 | 16 | 19 | 20 | 19 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 5 | 12 | 8 | 13 | 16.5 | 12 | 12 | 14 | 14 | 3 | 13 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 75 | AFEQIR NELIA | 11 | 20 | 17 | 19.5 | 19 | 12 | 20 | 18 | 20 | 14 | 17 | 15 | 19 | 15 | 11 | 16.5 | 17 | 16 | 18 | 16 | 14 | 16 | 15.5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 77 | EL HALLOULI JAD | 9 | 15 | 17 | 14 | 14.5 | 11 | 14 | 16 | 20 | 14 | 17 | 10 | 11 | 9 | 9.5 | 13 | 11 | 15 | 12 | 12 | 9 | 15 | 11.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 79 | EL OUATI JANA | 12 | 17 | 10 | 14.5 | 15.5 | 12 | 15 | 15 | 17 | 12 | 16 | 10 | 13 | 11 | 10 | 15 | 12 | 16 | 15 | 14 | 9 | 14 | 5.5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 81 | IRAQI RANIA | 7 | 20 | 17 | 14 | 17 | 15 | 14 | 14 | 20 | 13 | 18 | 13 | 12 | 17 | 12 | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 14 | 15 | 15.5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 83 | NASSIRI LINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 84 | OURRAMI IMRAN | 9 | 14 | 16 | 16 | 16.5 | 12 | 13 | 17 | 20 | 11 | 16 | 14 | 9 | 13 | 16.5 | 11 | 14 | 16 | 10 | 6 | 13 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 86 | ABOUNNAIM NEZAR | 11 | 19 | 19 | 20 | 20 | 16 | 11 | 15 | 10 | 14 | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | 15 | 9 | 11 | 16 | 14 | 8 | 14 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 88 | BOUTLANE RAYANE | 4 | 13 | 14 | 13 | 14.5 | 15 | 11 | 18 | 14 | 16 | 3 | 11 | 14 | 14 | 11.5 | 9 | 15 | 0 | 10 | 8 | 12 | 6.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 90 | DAYAHI MOUAYED | 9 | 20 | 13 | 18 | 18.5 | 10 | 12 | 14 | 20 | 14 | 17 | 8 | 11 | 12 | 13 | 11.5 | 14 | 12 | 14 | 10 | 9 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 92 | LHOUSS NIRMINE | 11 | 20 | 15 | 18.5 | 18.5 | 14 | 17 | 20 | 20 | 14 | 19 | 15 | 13 | 17 | 12 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 8 | 18 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 93 | LOTFI SAAD | 5 | 20 | 20 | 18 | 19.5 | 15 | 13 | 16 | 17 | 14 | 17 | 7 | 12 | 15 | 15 | 15 | 9 | 0 | 15 | 14 | 8.5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 94 | RACHIDI YASMINE | 12 | 20 | 20 | 19.5 | 20 | 6 | 17 | 12 | 10 | 12 | 18 | 10 | 13 | 20 | 11 | 15 | 13 | 17 | 16 | 10 | 9 | 13 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 96 | TOSTIVINT LOUANE | 9 | 18 | 18 | 17 | 19.5 | 18 | 20 | 16 | 20 | 14 | 15 | 18 | 16 | 15 | 14 | 17 | 18 | 19 | 8 | 19 | 17 | 18 |
impression : 23/12/2024 16:55