IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2025-2026 | semestre | SEMESTRE 1 | niveau | 5E/A | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 20 marquer note <= 0
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | ESPAGNOL | FRANCAIS | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | LV2 | FRANCAIS | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | ||||
| 1 | ZAIDOUNE JENNA | 14 | 13 | 17 | 17 | 18 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.5 | 12 | 17 | 19 | 20 | 17 | 14 | 12 | 13 | 12 | 16 | 17 | 16 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | EL HEBIL JAD | 14 | 17 | 19 | 19 | 20 | 6 | 12 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 20 | 19.5 | 15 | 18 | 20 | 20 | 14 | 18 | 19.5 | 13 | 15 | 18 | 18 | 20 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RAFOUK MAYSSA | 12 | 12 | 19 | 15 | 18.5 | 17 | 16 | 10 | 13 | 13 | 17 | 17.5 | 20 | 20 | 16 | 19 | 12 | 17 | 14 | 13 | 17 | 17 | 15 | 19 | 18 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BOURRAS SOUHAYL | 17 | 15.5 | 17 | 12 | 16 | 19.75 | 9 | 11 | 11 | 12 | 17 | 11 | 16 | 18 | 16.5 | 10 | 19 | 16 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 9 | 18 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MAMDOUHE MOHAMED IYAD | 17 | 16 | 18 | 16.5 | 18 | 8 | 11 | 16 | 13 | 18 | 13 | 11 | 12 | 18 | 17 | 19 | 20 | 16 | 16 | 19 | 15 | 16 | 11 | 5 | 17 | 12 | 12 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KADIMI HOUSSINE | 15 | 13 | 10 | 18 | 15.5 | 11 | 16 | 14 | 12 | 16 | 8 | 12.5 | 14.5 | 9.5 | 16 | 14 | 20 | 13 | 15 | 15 | 14 | 11 | 11 | 19 | 16 | 12 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SABIA AYNA | 11 | 11 | 11 | 12 | 14.5 | 15 | 17 | 8 | 11 | 17 | 6 | 2 | 6 | 4 | 10 | 11 | 16 | 14 | 11 | 11 | 18 | 8 | 15 | 7 | 15 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 52 | AGNELLI RAYANE | 15 | 17.5 | 18 | 10 | 17 | 19.75 | 7 | 11 | 14 | 12 | 18 | 10 | 14 | 15.5 | 14.5 | 12 | 10 | 20 | 13 | 17 | 18 | 16 | 11 | 10 | 18 | 15 | 13 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 54 | CALERO STANISLAS | 16 | 14 | 14 | 10 | 10 | 14 | 15 | 13 | 11 | 18 | 11 | 8 | 14 | 12 | 14 | 16 | 18 | 17 | 14 | 14 | 14 | 18 | 16 | 18 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 55 | EL ALAOUI JAD | 12 | 16 | 16 | 16.5 | 18.25 | 13 | 12 | 12 | 19 | 11 | 12.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 19 | 14 | 16 | 8 | 14 | 13 | 6 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 56 | EL ALLAOUI KENZA | 12 | 13 | 15 | 14.5 | 19 | 5 | 14 | 14 | 11 | 15 | 9 | 12 | 12 | 14 | 15 | 11 | 12 | 15 | 16 | 7 | 14 | 10 | 14 | 9 | 19 | 16 | 12 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 64 | BENOUADDEN SALIM | 14 | 16 | 8 | 16 | 13 | 12 | 10 | 10 | 18 | 11 | 6 | 11 | 8 | 13 | 13 | 14 | 20 | 10 | 15 | 7 | 10 | 11 | 11 | 15 | 14 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 69 | LAHOUMAINI AMBRE | 17 | 12 | 15 | 17 | 17.5 | 12 | 15 | 13 | 17 | 14 | 15 | 17 | 15.5 | 18 | 16 | 20 | 16 | 13 | 8 | 15 | 12 | 11 | 17 | 11 | 15 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 72 | SOUAADI CHARIF | 15 | 15.5 | 17 | 12 | 17.5 | 18.5 | 12 | 17 | 10 | 12 | 18 | 8 | 8 | 12 | 7 | 9 | 15 | 10 | 20 | 13 | 14 | 14 | 12 | 18 | 17 | 19 | 14 | 14 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 14/12/2025 16:44