IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2023-2024 | semestre | SEMESTRE 2 | niveau | 5E/A | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 20 marquer note <= 10
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | EPI | ESPAGNOL | FRANCAIS | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SVT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | EPI | LV2 | FRANCAIS | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | ||||
| 1 | EZZAOUINI ANIR | 5 | 8 | 14 | 11 | 19 | 14 | 16 | 19 | 18 | 19 | 15.05 | 16.5 | 18 | 17 | 19 | 13 | 12 | 10 | 11 | 7 | 13 | 15 | 8 | 10 | 9.5 | 9.5 | 15 | 8 | 14 | 11 | 14 | 19 | 9 | 12 | 12 | 14 | 6 | 17 | 5 | 13 | 9 | 11.5 | 14 | 13 | 10 | 16 | 12 | 14 | 12 | 12 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1 | 14 | 14 | 19 | 15 | 12 | 13 | 5 | 15 | 9.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HABIBOULLAH FATIMETOU | 19 | 6 | 10 | 0 | 10 | 5 | 17 | 16 | 14 | 13.05 | 14.05 | 12 | 10 | 8 | 13.5 | 12 | 8 | 19 | 5 | 8 | 5 | 10 | 8 | 14 | 16 | 19 | 16 | 10 | 10 | 14 | 19 | 12 | 11 | 11.5 | 8 | 10.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 100 | BELKADI MOHAMED MASSINE | 18 | 13 | 11 | 17 | 17 | 14 | 17 | 20 | 20 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15.75 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 17 | 17 | 15 | 10 | 11 | 10.5 | 9 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 18 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 19 | 12 | 12 | 11 | 7.5 | 15 | 18 | 11 | 19 | 9 | 16 | 12 | 16 | 8 | 8 | 12 | 19 | 2 | 15 | 18 | 20 | 16 | 16 | 17 | 5 | 10 | 11.5 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 103 | EZ ZRHAIDI RHITA | 20 | 9 | 19 | 18.5 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 14 | 14 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 13 | 14 | 10.5 | 13 | 14 | 13 | 18 | 11 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 12 | 18 | 17 | 14 | 19 | 10 | 9 | 16 | 18 | 18 | 10 | 20 | 16 | 15 | 12 | 12 | 12 | 20 | 15 | 16 | 20 | 19 | 17 | 19 | 19 | 13 | 16 | 15 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 105 | LAALIOUI NISRINE | 20 | 19 | 8 | 18.5 | 18 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18.75 | 20 | 19 | 17 | 13 | 13 | 17 | 12 | 17 | 18 | 14 | 20 | 18 | 17 | 18 | 17.5 | 16 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 12 | 15 | 17 | 19 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 15 | 17 | 17.5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 107 | TAHIRI ISMAIL | 20 | 19 | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18.5 | 19.05 | 18.05 | 17 | 14 | 14 | 17 | 12 | 14 | 17 | 15 | 14 | 18 | 12 | 13 | 11.5 | 11 | 17 | 15 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 14 | 18 | 19 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 14.5 | 18 | 16 | 15 | 19 | 19 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 14 | 19 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 15 | 17 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 112 | JAZI RYM | 19 | 17 | 8 | 16 | 16 | 14 | 19 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 13 | 13 | 14 | 9 | 14 | 10 | 15 | 19 | 10 | 10 | 10 | 13 | 9 | 10 | 18 | 13 | 12.5 | 14 | 13 | 7 | 11 | 9 | 11 | 12 | 8 | 17 | 15 | 17 | 14 | 19 | 12 | 16 | 9 | 9 | 14 | 18 | 12 | 16 | 16 | 15 | 18 | 14.5 | 16 | 11 | 8 | 12.5 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 113 | KASSI AYA | 19 | 18 | 15 | 17 | 20 | 11 | 18 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17.5 | 17 | 16 | 4 | 14 | 19 | 4 | 11 | 16 | 13 | 14 | 15 | 15 | 10 | 11 | 10.5 | 9 | 16 | 10 | 15 | 10 | 15 | 18 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 16 | 15 | 18 | 11.5 | 16 | 16 | 18 | 19 | 14 | 19 | 13 | 15 | 11 | 11 | 14 | 18 | 4 | 14 | 14 | 20 | 18 | 15 | 16.5 | 13 | 14 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 115 | LEDOUX LINA | 16 | 14 | 9 | 15 | 20 | 13 | 19 | 20 | 19 | 19 | 17.75 | 17 | 18 | 18.05 | 13 | 9 | 9 | 13 | 12 | 11 | 13 | 10 | 14 | 17 | 10 | 10 | 10.5 | 9 | 17 | 10 | 16 | 18 | 14 | 18 | 14 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 9 | 17 | 15 | 18 | 10 | 10 | 16 | 12 | 19 | 12 | 18 | 12 | 12 | 9 | 9 | 16 | 16 | 3 | 10 | 10 | 12 | 16 | 10 | 9 | 11 | 9 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 116 | LOTFI YASSIR | 15 | 13 | 16 | 16.5 | 20 | 12 | 14 | 20 | 18 | 19 | 18.75 | 18 | 17.05 | 18 | 9 | 12 | 12 | 13 | 5 | 11 | 9 | 14 | 17 | 10 | 10 | 10.5 | 10 | 16 | 9 | 8 | 14 | 13 | 18 | 13.5 | 14 | 14 | 15 | 6 | 10 | 11 | 14 | 14 | 6.5 | 13 | 15 | 13 | 18 | 12 | 16 | 12 | 13 | 9 | 9 | 6 | 18 | 11 | 11 | 17 | 13 | 10.5 | 12 | 13 | 12 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 97 | AMEUR RIM | 17 | 12 | 13 | 17 | 19 | 17 | 17 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 19.05 | 19 | 20 | 10 | 10 | 20 | 13 | 17 | 14 | 13 | 19 | 18 | 15 | 15 | 14.5 | 13 | 17 | 9 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 11 | 11 | 8 | 10 | 16 | 14 | 10 | 16 | 16 | 18 | 19 | 17 | 14 | 15 | 14 | 17 | 17 | 11 | 13 | 5 | 13 | 13 | 18 | 15 | 17 | 15 | 8 | 14 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 99 | BAHI SLAOUI NOUR | 15 | 14 | 16 | 17.5 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18.75 | 19 | 19 | 18.5 | 18 | 13 | 13 | 18 | 15 | 11 | 15 | 10 | 15 | 18 | 10 | 10 | 10.5 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 19 | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 10 | 15 | 10 | 14 | 10 | 16 | 8 | 12 | 14 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 12 | 12 | 16 | 18 | 5 | 17 | 17 | 19 | 17 | 19 | 19 | 11 | 16 | 13.5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 02/03/2026 14:20