IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2025-2026 | semestre | SEMESTRE 2 | niveau | 5E/A | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 20 marquer note <= 10
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | EPI | ESPAGNOL | FRANCAIS | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SVT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | EPI | LV2 | FRANCAIS | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | PHYSIQUE | SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | ||||
| 1 | ZAIDOUNE JENNA | 17 | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 5 | 12 | 13 | 15 | 7 | 11 | 19 | 14 | 11 | 15 | 11 | 10 | 15 | 14 | 14 | 18 | 15 | 20 | 15 | 15.5 | 19.5 | 17 | 18 | 17 | 15 | 14 | 17 | 18 | 14 | 20 | 16 | 15 | 16 | 15 | 18 | 12 | 17 | 15 | 12 | 14 | 18 | 12 | 14 | 14 | 19 | 14 | 13.5 | 14.5 | 15 | 18 | 17 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | EL HEBIL JAD | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 12 | 19 | 17 | 18 | 14 | 16 | 16 | 15.05 | 20 | 11 | 20 | 13 | 15 | 19 | 18 | 14 | 14 | 15 | 12 | 5 | 9 | 9 | 16 | 11 | 9 | 20 | 11 | 13 | 17 | 14 | 11 | 15 | 18 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 20 | 19 | 19 | 19 | 14 | 18 | 16 | 15 | 17 | 11 | 15 | 16 | 10 | 14 | 14 | 19 | 15 | 14 | 15 | 13 | 19 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RAFOUK MAYSSA | 15 | 15 | 14 | 18 | 19 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 15 | 17 | 15 | 15 | 10 | 20 | 14 | 16 | 18 | 11 | 15 | 12 | 14 | 15 | 11 | 5 | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | 20 | 18.5 | 19 | 20 | 18.5 | 16 | 15 | 17 | 14 | 15 | 20 | 20 | 19 | 19 | 16 | 14 | 15 | 18 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 17 | 11 | 10 | 16 | 19 | 17 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BOURRAS SOUHAYL | 19 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 17 | 14 | 17 | 12 | 17 | 17 | 18 | 17 | 12 | 16 | 17 | 13 | 15 | 5 | 9 | 15 | 10 | 10 | 15 | 11 | 16 | 11 | 11 | 16 | 12 | 20 | 13 | 14 | 12 | 17 | 13 | 15 | 15 | 19 | 12 | 12 | 13.5 | 12 | 19 | 20 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 17 | 13 | 10 | 12 | 18 | 19 | 16 | 16 | 16.5 | 18 | 15 | 15 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MAMDOUHE MOHAMED IYAD | 18 | 17 | 16 | 18 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 15 | 16 | 16 | 17.75 | 17.05 | 10 | 7 | 10 | 14 | 16 | 4 | 9 | 17 | 16 | 17 | 15 | 11 | 5 | 6 | 8 | 15 | 11 | 20 | 13.5 | 15.5 | 17 | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | 17 | 14 | 16.5 | 15 | 14 | 17 | 18 | 14 | 15 | 19 | 18 | 16 | 17 | 15 | 13 | 18 | 10 | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 | 16.5 | 19 | 19 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KADIMI HOUSSINE | 16 | 13 | 13 | 20 | 20 | 18 | 16 | 13 | 14 | 17 | 9 | 15 | 16 | 14.05 | 15 | 12 | 13 | 20 | 14 | 16 | 13 | 12 | 18 | 11 | 10 | 15 | 11 | 5 | 5 | 12 | 14 | 14 | 10 | 20 | 13 | 12 | 15.5 | 12 | 14 | 13 | 14 | 11 | 16 | 14 | 14.5 | 15 | 14 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 13 | 11 | 15 | 10 | 14 | 15 | 18 | 13 | 13 | 13.5 | 13 | 19 | 12.5 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SABIA AYNA | 15 | 15 | 10 | 18 | 17 | 12 | 11 | 12 | 9 | 8 | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 16 | 17 | 13 | 15 | 9 | 10 | 14 | 7 | 9 | 15 | 10 | 5 | 10 | 6 | 6 | 13 | 20 | 7 | 10.5 | 10 | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 | 13 | 15 | 17 | 14 | 12 | 20 | 6 | 11 | 16 | 10 | 12 | 12 | 7 | 13 | 7 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 12 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BOUBADDARA SELMA | 10 | 11 | 10 | 17 | 16 | 13 | 10 | 9 | 12 | 19 | 12 | 14 | 15 | 13 | 11 | 19 | 20 | 14 | 16 | 17 | 15 | 15 | 10 | 5 | 11 | 5 | 10 | 10 | 16 | 16 | 15 | 20 | 16 | 18 | 18 | 15 | 17 | 18 | 7 | 16 | 18 | 14 | 18 | 18 | 19 | 11 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 14 | 13 | 14 | 14 | 8 | 18 | 12 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 52 | AGNELLI RAYANE | 17 | 18 | 19 | 10 | 10 | 17 | 14 | 11 | 19 | 16 | 16 | 19 | 17 | 18 | 20 | 12 | 8 | 12 | 14 | 15 | 19 | 14 | 16 | 13 | 11 | 5 | 12 | 8 | 9 | 11 | 9 | 20 | 11.5 | 14 | 8 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 20 | 17 | 13 | 17 | 16 | 15 | 12 | 18 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 20 | 12 | 14 | 19 | 19 | 18 | 17.5 | 18 | 9 | 17 | 16 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 54 | CALERO STANISLAS | 20 | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 16 | 10 | 11 | 10 | 13 | 14 | 14 | 13 | 17 | 14 | 14 | 15 | 17 | 20 | 13 | 15 | 8 | 6 | 14 | 10 | 5 | 12 | 9 | 12 | 14 | 9 | 20 | 12.5 | 12 | 14 | 14 | 14 | 9 | 17 | 11 | 17 | 17 | 12 | 15 | 17 | 17 | 13 | 10 | 6 | 15 | 12 | 13 | 17 | 16 | 18 | 15 | 10 | 15 | 16 | 18 | 17 | 14.5 | 14.5 | 17 | 11 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 55 | EL ALAOUI JAD | 13 | 16 | 10 | 20 | 10 | 10 | 13 | 12 | 16 | 9 | 11 | 14 | 15 | 15.75 | 14 | 11 | 10 | 11 | 13 | 3 | 16 | 15 | 14 | 10 | 14 | 9 | 5 | 12 | 8 | 16 | 9 | 6 | 14 | 7.5 | 8.5 | 16 | 11 | 19 | 13 | 15 | 17 | 10 | 14 | 14 | 15 | 16 | 20 | 17 | 8 | 14 | 15 | 13 | 13 | 10 | 16 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12.5 | 15 | 13 | 13.5 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 56 | EL ALLAOUI KENZA | 16 | 20 | 10 | 20 | 14 | 13 | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 8 | 15 | 10 | 5 | 15 | 9 | 17 | 18 | 12 | 16 | 12 | 14.5 | 17 | 15.5 | 18 | 17 | 16 | 16 | 13 | 18 | 17 | 13 | 12 | 12 | 5 | 14 | 9 | 10 | 13 | 14 | 5 | 14 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13.5 | 14.5 | 16 | 4 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 64 | BENOUADDEN SALIM | 14 | 7 | 10 | 20 | 18 | 14 | 11 | 16 | 16 | 6 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 7 | 17 | 15 | 11 | 13 | 10 | 9 | 16 | 10 | 12 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 11 | 20 | 5.5 | 8 | 5 | 8 | 13 | 9 | 8 | 10 | 16 | 14 | 13 | 16 | 14 | 14 | 10 | 13 | 10 | 15 | 13 | 15 | 10 | 12 | 10 | 16 | 15 | 12.5 | 13 | 6 | 16 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 69 | LAHOUMAINI AMBRE | 17 | 17 | 12 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 18 | 15.05 | 16 | 11 | 12 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 13 | 15 | 18 | 18 | 14 | 20 | 14.5 | 16 | 18 | 17.5 | 18 | 12 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16.5 | 13 | 15 | 18 | 20 | 15 | 19 | 16 | 16 | 17 | 18 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 16 | 15 | 12.5 | 11 | 17 | 16 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 72 | SOUAADI CHARIF | 18 | 15 | 15 | 17 | 19 | 17 | 17 | 20 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 15 | 20 | 15 | 20 | 16 | 18 | 12 | 12 | 18 | 9 | 15 | 11 | 5 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 20 | 12.5 | 13 | 12.5 | 15 | 13 | 13 | 17 | 13 | 11 | 11 | 15 | 14 | 16 | 15 | 17 | 7 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 17 | 13 | 14 | 16 | 19 | 17 | 15 | 17.5 | 17.5 | 15 | 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 02/07/2026 16:51