IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2025-2026 | semestre | SEMESTRE 1 | niveau | 6E/B | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 20 marquer note <= 0
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | FRANCAIS | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | SVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | FRANCAIS | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | ||||
| 1 | LABBACI AMIRA | 16 | 19 | 18 | 19.5 | 11 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 19.5 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 17 | 16 | 14.5 | 16 | 19 | 15 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BENATIYA ANTALOUSSI REDA | 13 | 19 | 19 | 19 | 20 | 12 | 16 | 14 | 17 | 18 | 19 | 17 | 20 | 14 | 20 | 18 | 15 | 20 | 15.5 | 12 | 15 | 15 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | EL ASSRI MARYAM | 17 | 16 | 14 | 19.5 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 19 | 20 | 14 | 20 | 19 | 19 | 17 | 13 | 12 | 15 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LESFAR IYAD | 18 | 18 | 17 | 20 | 16 | 15 | 20 | 19 | 16 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 17 | 15 | 16 | 20 | 18 | 18 | 20 | 11 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ASSAD YOUNES | 14 | 16 | 16 | 12 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 | 15.5 | 14 | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 14 | 17 | 6 | 11 | 11 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NASR YASMINE | 16 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16.5 | 16.5 | 14 | 17 | 16 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 16 | 10 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | NICOLAS VICTOR | 14 | 19 | 15 | 19 | 12 | 12 | 15 | 18 | 16 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 17 | 16 | 15 | 17 | 15 | 18 | 17 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ENNAOUI ISMAÊL MOHAMED | 16 | 15 | 18 | 8 | 14 | 12 | 11 | 15.5 | 15.5 | 14 | 16 | 12 | 16 | 14 | 14 | 15 | 13 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SLIMANI ZAYNAB | 12 | 18 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12.5 | 15 | 13 | 18 | 18 | 13 | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 19 | 9 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ANEJJAR RITA | 14 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 17 | 13 | 13.5 | 15.5 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 14 | 16 | 19 | 19 | 13 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | QADDI AYOUB | 1 | 18 | 16 | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 36 | EL OUAFDI ADAM | 11 | 18 | 19 | 16 | 6 | 6.5 | 4 | 2 | 12 | 12 | 16 | 10 | 13 | 13 | 10 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 37 | LANDRIN IZAC | 14 | 15 | 16 | 15 | 18 | 16 | 14 | 11 | 12.5 | 14 | 13.5 | 17 | 12 | 14 | 20 | 20 | 17 | 12 | 13 | 13 | 4 | 17 | 19 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 42 | AGHAI ZIYAD | 13 | 17 | 19 | 20 | 15 | 14 | 12 | 15 | 15.5 | 16 | 20 | 14 | 13 | 12 | 14.5 | 15 | 16 | 13 | 13 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 44 | BENDAOUI AMMAR | 13 | 18 | 15 | 19.5 | 13 | 15 | 12 | 15 | 15.5 | 17.5 | 18 | 17 | 12 | 20 | 20 | 20 | 12 | 13 | 15.5 | 12 | 18 | 15 | 13 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 50 | OUMAST AMIRA | 15 | 18 | 20 | 14 | 16 | 17 | 15.5 | 16.5 | 14.5 | 16 | 18 | 14 | 20 | 16 | 15.5 | 19 | 17 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 14/12/2025 16:44