IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
année | 2024-2025 | semestre | SEMESTRE 1 | niveau | 6E/B | Enseignant(e) | ..................................... |
---|
note / 20 marquer note <= 0
Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | FRANCAIS | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | SVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | FRANCAIS | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | ||||
1 | KADIMI HOUSSINE | 9 | 14 | 15 | 16 | 10 | 13 | 11 | 13 | 13.5 | 15 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BOURRAS SOUHAYL | 19 | 19 | 18 | 9 | 8 | 16 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BELLAMKADDEM AYMANE | 12 | 19.75 | 19 | 19 | 20 | 19 | 14 | 14.5 | 19 | 20 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 54 | CALERO STANISLAS | 11 | 15.5 | 14 | 15 | 17 | 9 | 13.5 | 8 | 16 | 17 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 57 | EL FALEH AMINE | 9 | 16 | 15 | 14 | 16 | 7 | 12 | 15 | 14.5 | 13 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63 | SBITTI RIHAM | 8 | 16 | 15.75 | 16 | 8 | 13.5 | 11.5 | 14.5 | 14 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 64 | BENOUADDEN SALIM | 13 | 13.5 | 12.5 | 15 | 15 | 8 | 9.5 | 14.5 | 13.5 | 15 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 65 | EL GAREH RAYHANA | 9 | 14.5 | 13 | 12 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14.5 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 69 | LAHOUMAINI AMBRE | 14 | 18 | 18 | 16 | 17 | 12 | 15 | 13.5 | 11 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 72 | SOUAADI CHARIF | 12 | 19 | 18 | 18 | 11 | 10 | 13.5 | 8 | 13.5 | 19 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 73 | TAHIRI SALIM | 19 | 17 | 16 | 18 | 16 | 15.5 | 15.5 | 13.5 | 18 | 16 | 10 |
impression : 23/12/2024 17:14