IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2026/2027 | semestre | SEMESTRE 1 | niveau | 6E/B | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 20 marquer note <= 0
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | FRANCAIS | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | SVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | FRANCAIS | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | ||||
| 1 | LEBOURNEAU LILYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | OUAJJOU MARWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KINDI JASMINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BOURMAL LINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | EDDARHAMLE OTHMANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ABRIAL ANIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KIBALI IYAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | EL AMRANI ROUMAISSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MIHOUBI EMNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | KASSARI GHALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | BAJJOU GHALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 | GOURAR IMRANE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 28 | BOUFOUS MOHAMED AMINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 29 | EL GAREH JOUMANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 32 | SAIH MONSSEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 34 | BAHAMMOU OMAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 14/09/2026 10:15