IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2025-2026 | semestre | SEMESTRE 2 | niveau | 6E/B | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 20 marquer note <= 10
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | FRANCAIS | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | SVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | FRANCAIS | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | ||||
| 1 | LABBACI AMIRA | 13 | 18 | 17 | 16 | 14 | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 8 | 20 | 14 | 16 | 15 | 19 | 18 | 14 | 12 | 19.5 | 20 | 19.5 | 19 | 16 | 18 | 18 | 13 | 20 | 19 | 18 | 18 | 20 | 16 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16.5 | 17.5 | 17 | 10 | 16 | 18 | 16 | 11 | 15 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BENATIYA ANTALOUSSI REDA | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 16 | 18 | 17 | 19 | 15 | 13 | 18 | 18 | 17 | 17.5 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 20 | 18.5 | 15 | 20 | 16 | 19 | 18 | 17 | 19 | 17.5 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | EL ASSRI MARYAM | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 14 | 17 | 20 | 18 | 13 | 14 | 15 | 13.05 | 12 | 16 | 14 | 16 | 11 | 9 | 15 | 13 | 10 | 13.5 | 14.5 | 12 | 17 | 17 | 13 | 14 | 16 | 11 | 20 | 14 | 16.5 | 18 | 18 | 20 | 10 | 15 | 12 | 16 | 16 | 17 | 15 | 14 | 16 | 18 | 15 | 17 | 15 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LESFAR IYAD | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 14 | 16 | 18 | 17 | 19 | 17 | 12 | 16 | 17 | 17 | 14.5 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 20 | 19.5 | 18.5 | 20 | 16 | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18.5 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ASSAD YOUNES | 15 | 18 | 20 | 20 | 18 | 15 | 17 | 16 | 20 | 13 | 14.05 | 14 | 16 | 13 | 7 | 6 | 14 | 16 | 12 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16.5 | 12 | 12.5 | 15 | 17 | 11 | 19 | 17 | 20 | 12 | 18 | 13 | 18 | 12 | 15 | 15 | 15.5 | 16 | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 15 | 14 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NASR YASMINE | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 | 20 | 18 | 16 | 15.75 | 16.05 | 16 | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 18 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 12 | 12 | 20 | 18 | 20 | 18.5 | 18 | 20 | 12 | 19 | 13 | 17 | 15.5 | 16 | 16 | 17 | 13 | 16 | 18 | 14 | 17 | 14.5 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | NICOLAS VICTOR | 17 | 18 | 20 | 15 | 19 | 16 | 17 | 12 | 19 | 18 | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 | 9 | 14 | 16 | 14 | 18 | 14 | 14 | 16.5 | 13 | 13 | 15.5 | 15 | 19 | 13 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 16 | 11 | 19 | 18 | 13 | 13 | 15 | 16.5 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ENNAOUI ISMAÊL MOHAMED | 18 | 15 | 20 | 19 | 17 | 16 | 17 | 19 | 16 | 15 | 17 | 16 | 19 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 | 16 | 12 | 14.5 | 12 | 8 | 11 | 14 | 17 | 13 | 15 | 9 | 19 | 16 | 10 | 15 | 10 | 16 | 8 | 11 | 8 | 13.5 | 13.5 | 14 | 10 | 10 | 8 | 10 | 17 | 12 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SLIMANI ZAYNAB | 8 | 18 | 12 | 16 | 13 | 19 | 15 | 15 | 16 | 20 | 13.5 | 13 | 16 | 12 | 10 | 15 | 14 | 16 | 12 | 13 | 7 | 13 | 12 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 15.5 | 12 | 14 | 9 | 14 | 16 | 18 | 8 | 18 | 12 | 15 | 16 | 10 | 12 | 9 | 14 | 14 | 15.5 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 11 | 11 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ANEJJAR RITA | 18 | 19 | 20 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 16 | 17 | 17 | 18 | 12 | 20 | 15 | 17 | 17 | 18 | 15 | 13 | 19 | 18 | 17.5 | 15.5 | 16 | 17 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 19 | 17.5 | 20 | 15 | 17 | 14 | 18 | 14 | 17.5 | 18 | 19 | 19 | 15 | 17 | 19 | 18 | 17 | 14 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | QADDI AYOUB | 10 | 12 | 11 | 9 | 14 | 12 | 8 | 16 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 13 | 8 | 12 | 8 | 7 | 20 | 18 | 16 | 12 | 7 | 10 | 7 | 12 | 12 | 11 | 5 | 11 | 13 | 12 | 3 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | HASAN JEANNE | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 36 | EL OUAFDI ADAM | 15 | 18 | 15 | 13 | 16 | 14 | 12 | 19 | 15 | 16 | 18 | 17 | 10 | 5 | 12 | 14 | 13 | 16 | 16 | 13 | 14 | 12 | 8 | 9.5 | 10.5 | 12 | 12 | 16 | 11 | 13 | 7 | 16 | 11 | 9 | 11 | 15 | 14 | 14.5 | 14 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 11.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 37 | LANDRIN IZAC | 15 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 20 | 15 | 17 | 18 | 19 | 17 | 8 | 20 | 19 | 19 | 18.5 | 13 | 14 | 15 | 14 | 20 | 18 | 17 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 13 | 15 | 14.5 | 15.5 | 16 | 9 | 18 | 19 | 18 | 11 | 14 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 42 | AGHAI ZIYAD | 15 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 19 | 17 | 19 | 20 | 19 | 8 | 5 | 14 | 16 | 10 | 15 | 16 | 16 | 16 | 12 | 15 | 14 | 15.5 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 11 | 10.5 | 18 | 15 | 19 | 13 | 12 | 14 | 15.5 | 15.5 | 16 | 15 | 17 | 10 | 12 | 16 | 17 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 44 | BENDAOUI AMMAR | 12 | 16 | 20 | 12 | 19 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 17 | 18 | 18 | 19 | 13 | 9 | 16 | 18 | 13 | 12 | 7 | 13 | 16.5 | 17.5 | 19 | 15 | 12 | 13 | 15 | 12 | 15 | 13.5 | 20 | 10 | 20 | 7 | 12 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15 | 12 | 13 | 15 | 18 | 17 | 15.5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 50 | OUMAST AMIRA | 10 | 14 | 17 | 16 | 13 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 15 | 15 | 15 | 17 | 8 | 18 | 13 | 11 | 12 | 11 | 14.5 | 13 | 14 | 17 | 14 | 15 | 11 | 16 | 18 | 15 | 16 | 18 | 16 | 16 | 15 | 12 | 11 | 16 | 16 | 16.5 | 12 | 7 | 14 | 16 | 17 | 13 | 14 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 02/07/2026 16:50