IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2023-2024 | semestre | SEMESTRE 2 | niveau | 6E/B | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 20 marquer note <= 10
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | FRANCAIS | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | SVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | FRANCAIS | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | ||||
| 1 | ZAKER IBRAHIM | 14 | 14 | 19 | 20 | 20 | 15 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19.05 | 14 | 10 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 15 | 18 | 17 | 17 | 15 | 18 | 17 | 15 | 18 | 19 | 18 | 14 | 17 | 19 | 17 | 20 | 16 | 20 | 20 | 18 | 13 | 20 | 8 | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 71 | SELMI KAMIL | 5 | 13 | 10 | 17 | 8 | 16 | 9 | 13 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 19 | 12 | 10 | 6 | 4 | 9 | 8 | 14 | 5 | 4 | 3 | 3.5 | 7 | 10 | 13 | 11 | 10 | 6 | 10 | 10 | 0 | 7 | 5 | 14 | 13 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 81 | IRAQI RANIA | 9 | 16 | 17.5 | 18 | 16 | 18 | 19 | 19 | 15 | 16 | 15 | 15.05 | 16 | 17 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 8 | 15 | 11 | 16 | 13 | 16 | 14 | 15 | 14 | 16 | 17 | 11 | 16 | 13 | 6 | 15 | 18 | 13 | 14 | 13 | 16 | 14 | 12 | 8 | 17 | 13 | 11 | 9 | 14 | 16 | 11 | 15.5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 83 | NASSIRI LINA | 5 | 13 | 17 | 19 | 19 | 12 | 19 | 12 | 12 | 17 | 16 | 15 | 15.05 | 16 | 13 | 7 | 15 | 7 | 13 | 11 | 11 | 12 | 14 | 10 | 18 | 14 | 14 | 12 | 13 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 12 | 15 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 3 | 13 | 11 | 5 | 8 | 13 | 9 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 84 | OURRAMI IMRAN | 13 | 13 | 18 | 16 | 17 | 18 | 16 | 19 | 14 | 16 | 11 | 17 | 17 | 17 | 16.05 | 7 | 7 | 13 | 13 | 17 | 15 | 12 | 12 | 19 | 17 | 14 | 14 | 15 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 14 | 14 | 13 | 13 | 9 | 14 | 19 | 14 | 3 | 13 | 8 | 6 | 13 | 15 | 13 | 13 | 16.5 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 90 | DAYAHI MOUAYED | 4 | 12 | 15.5 | 18 | 12 | 10 | 19 | 18 | 6 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 9 | 13 | 9 | 16 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 7 | 10 | 15 | 9 | 9.5 | 13 | 12 | 14 | 13 | 7 | 8 | 12 | 12 | 4 | 6 | 7 | 10 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 93 | LOTFI SAAD | 7 | 11 | 17 | 20 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 18.05 | 19 | 18.05 | 12 | 7 | 12 | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 | 6 | 20 | 14 | 13 | 14 | 14 | 9 | 8 | 12 | 6 | 9.5 | 12 | 10 | 11 | 12 | 9 | 11 | 14 | 10 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 14 | 11 | 16 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 96 | TOSTIVINT LOUANE | 15 | 14 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 20 | 16 | 20 | 18 | 19 | 18.05 | 19.05 | 16 | 11 | 12 | 11 | 14 | 8 | 16 | 19 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 | 9 | 10 | 13 | 14 | 8.5 | 16 | 19 | 17 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18.5 | 7 | 13 | 13 | 11 | 15 | 14 | 14 | 12 | 17 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 02/03/2026 12:48