IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
année | 2024-2025 | semestre | SEMESTRE 1 | niveau | 6E/A | Enseignant(e) | ..................................... |
---|
note / 20 marquer note <= 0
Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | FRANCAIS | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | SVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | FRANCAIS | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | DEVOIR 1 | DEVOIR 2 | DEVOIR 3 | DEVOIR 4 | BILAN 1 Excellentia | BILAN 2 Excellentia | BILAN 3 Excellentia | BILAN 4 Excellentia | Examen 1 | ||||
1 | EL ASSRI SOUFYANE | 14 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 13 | 18.5 | 19.5 | 20 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VILLAR SANTOS ADAM | 18 | 18 | 19 | 19 | 11 | 18 | 16 | 17.5 | 15 | 16 | 19 | 16 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MAMDOUHE MOHAMED IYAD | 19 | 16.5 | 17 | 18 | 12 | 19 | 12 | 11 | 11 | 17 | 14 | 14 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HENEDIA GABRIEL | 16 | 13.5 | 15 | 14 | 14 | 17 | 16 | 14.5 | 17 | 18 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | AKENKAR ANIS | 15 | 16 | 19 | 16 | 9 | 11 | 14 | 18 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | MOUROU NELIA | 19 | 18 | 17 | 16 | 15.5 | 16 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 52 | AGNELLI RAYANE | 17 | 19 | 19 | 17 | 8 | 11 | 20 | 15 | 17 | 19 | 20 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 53 | AL IBRAHIM JANE | 15 | 17 | 18 | 20 | 11 | 15 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 55 | EL ALAOUI JAD | 15 | 18 | 18 | 16.5 | 16 | 17 | 16 | 14 | 17 | 16 | 14 | 15 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 56 | EL ALLAOUI KENZA | 13 | 17 | 16.5 | 18 | 15 | 10 | 3 | 11.5 | 13.5 | 13 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 59 | IILIOUEN ZINEB | 18 | 16 | 17.5 | 14 | 14 | 17 | 16 | 13 | 14.5 | 19 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 60 | KASSI MOHAMED ADAM | 20 | 18.5 | 19 | 19 | 14 | 15 | 16 | 19 | 14 | 17 | 18 | 18 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 67 | EL OMARI INES | 13 | 17 | 19 | 16.5 | 17 | 20 | 19 | 14 | 18.5 | 19 | 12 | 15 |
impression : 23/12/2024 17:35