IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2023-2024 | semestre | SEMESTRE 2 | niveau | 6E/A | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 20 marquer note <= 10
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | FRANCAIS | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | SVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | FRANCAIS | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | ||||
| 1 | BOUTROUFT RAYAN | 11 | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 14 | 18 | 17 | 18 | 16 | 16 | 14 | 20 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 19 | 15 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 15 | 13 | 19 | 17 | 15 | 11.5 | 18 | 20 | 19 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 14 | 15 | 10 | 6 | 13 | 16 | 13 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 75 | AFEQIR NELIA | 12 | 20 | 18.5 | 19 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 18 | 20 | 19 | 20 | 13 | 20 | 18 | 11 | 19 | 18 | 17 | 12 | 20 | 19.5 | 18 | 19 | 19.5 | 17 | 11 | 17 | 18 | 10 | 8 | 17 | 19 | 20 | 16 | 8 | 19 | 17 | 20 | 15 | 18 | 16 | 10 | 14 | 16 | 15 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | EL HALLOULI JAD | 9 | 16 | 18.5 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 13 | 19 | 17 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 15 | 7 | 11 | 8 | 13 | 12 | 19 | 14 | 14 | 15 | 15.5 | 13 | 8 | 10 | 15 | 14 | 5 | 8 | 16 | 11 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 14 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 79 | EL OUATI JANA | 10 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 12 | 9 | 17 | 16 | 16 | 16.05 | 15.05 | 15 | 12 | 11 | 12 | 15 | 9 | 13 | 13 | 13 | 12 | 19 | 13.5 | 13 | 14 | 14 | 11 | 10 | 15 | 13 | 10.5 | 12 | 19 | 19 | 17 | 9 | 15 | 15 | 13 | 13 | 19 | 8 | 15 | 12 | 11 | 15.5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 80 | GRAIHIM ANAS | 14 | 19 | 18 | 19 | 18 | 14 | 19 | 16 | 10 | 14 | 17 | 17 | 16.05 | 16 | 14 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 16 | 14 | 14 | 12 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16.5 | 18 | 16 | 15 | 13 | 17 | 10 | 16 | 18 | 19 | 15 | 12 | 20 | 18 | 15 | 14 | 14 | 8 | 6 | 14 | 15 | 14.5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 86 | ABOUNNAIM NEZAR | 12 | 16 | 17.5 | 14 | 16 | 20 | 19 | 19 | 17 | 13 | 15 | 18.05 | 17.5 | 19 | 19 | 6 | 14 | 6 | 16 | 8 | 10 | 17 | 12 | 18 | 20 | 15 | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 | 17 | 19 | 14 | 13.5 | 10 | 15 | 16 | 15 | 12 | 16 | 13 | 15 | 8 | 12 | 7 | 12 | 14 | 15 | 13.5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 88 | BOUTLANE RAYANE | 9 | 16 | 10 | 18 | 16 | 14 | 19 | 14 | 12 | 14 | 17 | 14.05 | 16 | 15 | 13 | 8 | 16 | 15 | 12 | 9 | 11 | 14 | 13 | 7 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12.5 | 12 | 10 | 12 | 14 | 9.5 | 8 | 15 | 14 | 14 | 12 | 16 | 13 | 13 | 12 | 16 | 8 | 6 | 13 | 16 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 92 | LHOUSS NIRMINE | 14 | 16 | 18 | 20 | 19 | 17 | 20 | 17 | 14 | 16 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19.05 | 8 | 13 | 8 | 16 | 11 | 18 | 15 | 17 | 17 | 20 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 13 | 12 | 13 | 7 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 19 | 12 | 7 | 14 | 14 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | RACHIDI YASMINE | 10 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | 20 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18.05 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 16 | 16 | 9 | 11 | 13 | 17 | 9 | 18 | 14 | 13 | 14 | 14.5 | 13 | 13 | 12 | 16 | 15 | 9 | 14 | 19 | 18 | 20 | 11 | 15 | 18 | 15 | 14 | 14 | 9 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 02/03/2026 14:20