IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2025-2026 | semestre | SEMESTRE 2 | niveau | 6E/A | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 20 marquer note <= 10
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | FRANCAIS | HIST.GEO | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | SVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNOLOGIE | ANGLAIS | ART | FRANCAIS | HISTOIRE/GEOGRAPHIE | MATHEMATIQUES | MUSIQUE | SCIENCE DE LA VIE ET LA TERRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | DEVOIR 5 | DEVOIR 6 | DEVOIR 7 | DEVOIR 8 | DEVOIR 9 | DEVOIR 10 | DEVOIR 11 | DEVOIR 12 | BILAN 5 Excellentia | BILAN 6 Excellentia | BILAN 7 Excellentia | BILAN 8 Excellentia | DICTÉE ANNUELLE | CNED | ||||
| 1 | TAHIRI IMRANE | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 13 | 18 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 8 | 13 | 15 | 10 | 13 | 7 | 12 | 10 | 11 | 9.5 | 7 | 12.5 | 5 | 10 | 9 | 10 | 9 | 15 | 12 | 13 | 12 | 9 | 20 | 6 | 14 | 6 | 13.5 | 14.5 | 12 | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 18 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KHYARE MOHAMED | 13 | 19 | 14 | 20 | 20 | 15 | 14 | 15 | 20 | 15 | 20 | 11 | 11 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 11 | 7 | 13 | 14 | 10.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 17 | 11 | 18 | 12 | 20 | 14.5 | 11 | 14 | 19 | 12 | 15 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 14 | 9 | 11 | 15 | 18 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | EL MOUSSAOUI MOUSSA | 6 | 18 | 18 | 20 | 18 | 15 | 11 | 14 | 20 | 17 | 15 | 14.05 | 15 | 16 | 10 | 10 | 12 | 14 | 8 | 14 | 15 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12.5 | 11.5 | 9 | 16 | 8 | 16 | 14 | 12.5 | 13.25 | 11 | 8 | 15 | 10 | 16 | 17 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 7 | 10 | 14 | 17 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | EZZEROUALI MOKHTAR | 6 | 19 | 18 | 20 | 16 | 15 | 12 | 16 | 20 | 13 | 20 | 14 | 13.75 | 15 | 16 | 11 | 20 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 12 | 15.5 | 14 | 14.5 | 15 | 18 | 15 | 16 | 9 | 15 | 20 | 17 | 11.5 | 15 | 14 | 17 | 12 | 15 | 11 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14 | 14 | 13 | 15 | 17 | 19 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LECLERC NOAH | 14 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.94 | 20 | 12 | 12 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 14 | 19 | 17 | 19.5 | 19.5 | 20 | 18 | 18 | 15 | 18 | 20 | 17 | 15.5 | 20 | 20 | 14 | 15 | 14 | 17 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KASSIDI NIRMINE | 10 | 17 | 19 | 16 | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 9 | 13 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | 15 | 16 | 13.5 | 13 | 13 | 12 | 19 | 14 | 9 | 18 | 14 | 15.5 | 13 | 14 | 12 | 19 | 18 | 14 | 7 | 15.5 | 15.5 | 15 | 13 | 13 | 12 | 14 | 16 | 18 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AIT LMADANI ZAIM | 10 | 17 | 20 | 20 | 20 | 14 | 12 | 11 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 11 | 14.75 | 10 | 7 | 13 | 15 | 8 | 14 | 11 | 9 | 9 | 11 | 6.5 | 12 | 12 | 18 | 12 | 19 | 13 | 18 | 19.5 | 6 | 11 | 12 | 14 | 13 | 17 | 8 | 14 | 15 | 14.5 | 12 | 15 | 11 | 13 | 16 | 15 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HASAN MARIE | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 33 | AGHAI MOHAMED | 7 | 16 | 19 | 14 | 19 | 19 | 16 | 16 | 19 | 17 | 19 | 19 | 17.75 | 19 | 13 | 14 | 14 | 16 | 9 | 17 | 16 | 12 | 15 | 10.5 | 11 | 11 | 12.5 | 9 | 16 | 16 | 16 | 12 | 17 | 10 | 10 | 11 | 14 | 15 | 10 | 13 | 14 | 14.5 | 13.5 | 13 | 13 | 10 | 12 | 17 | 16 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 35 | EL BELLAJ MERYEM | 10 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 19 | 17 | 18 | 16 | 16 | 15.05 | 17 | 11 | 9 | 14 | 16 | 14 | 12 | 16 | 11 | 14 | 15.5 | 14 | 15.5 | 17.5 | 17 | 16 | 17 | 17 | 13 | 20 | 17 | 12.5 | 20 | 17 | 20 | 12 | 16 | 11 | 16.5 | 16.5 | 16 | 15 | 14 | 17 | 19 | 16 | 19 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 38 | LECERF CAROLINE | 4 | 11 | 19 | 18 | 12 | 16 | 11 | 14 | 16 | 19 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 3 | 20 | 14 | 16 | 11 | 12 | 10 | 11 | 15 | 10.5 | 12 | 12 | 10.5 | 6 | 11 | 14 | 8 | 10 | 20 | 12 | 19 | 17 | 9 | 16 | 11 | 9 | 13.5 | 13 | 12.5 | 15 | 12 | 13 | 15 | 18 | 18 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 40 | OURRAMI AMIR | 13 | 15 | 19 | 19 | 15 | 19 | 14 | 17 | 19 | 16 | 13 | 14 | 15 | 9 | 20 | 14 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 14 | 18 | 6 | 18 | 14 | 16 | 8 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 10 | 12 | 15 | 17 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 45 | BENHAMMOU ANAS | 10 | 13 | 17 | 14 | 14 | 19 | 16 | 16 | 18 | 16 | 13 | 17 | 19 | 18 | 16.05 | 5 | 20 | 14 | 16 | 10 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13.5 | 15 | 14 | 16 | 12 | 11 | 12 | 12 | 20 | 18.5 | 15 | 15 | 9 | 7 | 14 | 15 | 9 | 15 | 14 | 15 | 17 | 11 | 15 | 17 | 15 | 11 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 47 | LAALIOUI SOFIA | 14 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 19 | 20 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18.05 | 17 | 20 | 15 | 17 | 19 | 18 | 16 | 13 | 18 | 20 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19 | 17 | 15 | 12 | 18 | 20 | 16 | 19 | 20 | 18 | 13 | 12 | 13 | 16 | 16 | 16.5 | 17 | 11 | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 48 | MATRAGLIA LINA | 15 | 17 | 20 | 19 | 19 | 20 | 17 | 17 | 20 | 18 | 20 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 19 | 15 | 17 | 17 | 20 | 17 | 13 | 16 | 19 | 18 | 17.5 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 14 | 20 | 18 | 20 | 14 | 17 | 13 | 16 | 16.5 | 16 | 15 | 15 | 17 | 19 | 17 | 19 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 02/07/2026 16:52