IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2025-2026 | semestre | SEMESTRE 1 | niveau | CM-2/B | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 0 marquer note <= 0
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | ANGLAIS | FRANCAIS | MATHEMATIQUES | Enseignement Artistique | HISTOIRE GEO EMC/SCIENCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGLAIS | FRANCAIS | MATHEMATIQUES | Enseignement Artistique | HISTOIRE GEO EMC/SCIENCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilan 1 | MODULE 1 DEVOIR 1 | Bilan 1 | BILAN2 | BILAN3 | BILAN4 | BILAN5 | BILAN 6 | BILAN7 | BILAN8 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 1 | DEVOIRS 6 | Examen 1 | Bilan 1 | MODULE 1 DEVOIR 1 | Bilan 1 | BILAN2 | BILAN3 | BILAN4 | BILAN5 | BILAN 6 | BILAN7 | BILAN8 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 1 | DEVOIRS 6 | Examen 1 | Bilan 1 | MODULE 1 DEVOIR 1 | Bilan 1 | BILAN2 | BILAN3 | BILAN4 | BILAN5 | BILAN 6 | BILAN7 | BILAN8 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 1 | DEVOIRS 6 | Examen 1 | Bilan 1 | MODULE 1 DEVOIR 1 | Bilan 1 | BILAN2 | BILAN3 | BILAN4 | BILAN5 | BILAN 6 | BILAN7 | BILAN8 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 1 | DEVOIRS 6 | Examen 1 | Bilan 1 | MODULE 1 DEVOIR 1 | Bilan 1 | BILAN2 | BILAN3 | BILAN4 | BILAN5 | BILAN 6 | BILAN7 | BILAN8 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 1 | DEVOIRS 6 | Examen 1 | ||||
| 1 | EL AMRANI ROUMAISSA | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MIHOUBI EMNA | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ROUSSY NAIL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HDIDOU MOHAMED TAOUFIK | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | EL HEDADI ADAM | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KIBALI IYAD | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | AGNELLI ANAS | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | BAJJOU SAMI | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | FILALI BELHAJ ANISS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | GOURAR IMRANE | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 27 | BENDAOUI MAYSAM | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 34 | BAHAMMOU OMAR | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 14/12/2025 16:44