IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
année | 2024-2025 | semestre | SEMESTRE 1 | niveau | CM-2/B | Enseignant(e) | ..................................... |
---|
note / 0 marquer note <= 0
Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | ANGLAIS | FRANCAIS | MATHEMATIQUES | Enseignement Artistique | HISTOIRE GEO EMC/SCIENCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGLAIS | FRANCAIS | MATHEMATIQUES | Enseignement Artistique | HISTOIRE GEO EMC/SCIENCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilan 1 | MODULE 1 DEVOIR 1 | Bilan 1 | BILAN2 | BILAN3 | BILAN4 | BILAN5 | BILAN 6 | BILAN7 | BILAN8 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 1 | DEVOIRS 6 | Examen 1 | Bilan 1 | MODULE 1 DEVOIR 1 | Bilan 1 | BILAN2 | BILAN3 | BILAN4 | BILAN5 | BILAN 6 | BILAN7 | BILAN8 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 1 | DEVOIRS 6 | Examen 1 | Bilan 1 | MODULE 1 DEVOIR 1 | Bilan 1 | BILAN2 | BILAN3 | BILAN4 | BILAN5 | BILAN 6 | BILAN7 | BILAN8 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 1 | DEVOIRS 6 | Examen 1 | Bilan 1 | MODULE 1 DEVOIR 1 | Bilan 1 | BILAN2 | BILAN3 | BILAN4 | BILAN5 | BILAN 6 | BILAN7 | BILAN8 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 1 | DEVOIRS 6 | Examen 1 | Bilan 1 | MODULE 1 DEVOIR 1 | Bilan 1 | BILAN2 | BILAN3 | BILAN4 | BILAN5 | BILAN 6 | BILAN7 | BILAN8 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 1 | DEVOIRS 6 | Examen 1 | ||||
1 | LABBACI AMIRA | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EL ASSRI MARYAM | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BENATIYA ANTALOUSSI REDA | 3 | 3 | 2 | 6.5 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NICOLAS VICTOR | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ALTIE BAREZIANE LINA | 2 | 4 | 2 | 2 | 6.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KASSIDI NIRMINE | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ENNAOUI ISMAÊL MOHAMED | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 35 | EL BELLAJ MERYEM | 2 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 42 | AGHAI ZIYAD | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 44 | BENDAOUI AMMAR | 3 | 3 | 2 | 6.5 | 2 | 2 | 7.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 48 | MATRAGLIA LINA | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
impression : 23/12/2024 17:21