IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2023-2024 | semestre | SEMESTRE 2 | niveau | CM-2/B | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 3 marquer note <= 1
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | ANGLAIS | FRANCAIS | MATHEMATIQUES | Enseignement Artistique | HISTOIRE GEO EMC/SCIENCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGLAIS | FRANCAIS | MATHEMATIQUES | Enseignement Artistique | HISTOIRE GEO EMC/SCIENCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | ||||
| 1 | AILALI ANASS | 8 | 7 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7.5 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MOUROU NELIA | 9 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 9 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8.75 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 8 | 10 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 53 | AL IBRAHIM JANE | 10 | 7 | 7 | 8.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 54 | CALERO STANISLAS | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3.5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | EL ALAOUI JAD | 9 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8.5 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 7 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 56 | EL ALLAOUI KENZA | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 6 | 7.5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | BENOUADDEN SALIM | 6 | 7 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 7 | 5.5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 72 | SOUAADI CHARIF | 9 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 7 | 8.5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 73 | TAHIRI SALIM | 10 | 9 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 10 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 02/03/2026 12:48