IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
année | 2024-2025 | semestre | SEMESTRE 1 | niveau | CM-2/A | Enseignant(e) | ..................................... |
---|
note / 0 marquer note <= 0
Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | ANGLAIS | FRANCAIS | MATHEMATIQUES | Enseignement Artistique | HISTOIRE GEO EMC/SCIENCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGLAIS | FRANCAIS | MATHEMATIQUES | Enseignement Artistique | HISTOIRE GEO EMC/SCIENCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilan 1 | MODULE 1 DEVOIR 1 | Bilan 1 | BILAN2 | BILAN3 | BILAN4 | BILAN5 | BILAN 6 | BILAN7 | BILAN8 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 1 | DEVOIRS 6 | Examen 1 | Bilan 1 | MODULE 1 DEVOIR 1 | Bilan 1 | BILAN2 | BILAN3 | BILAN4 | BILAN5 | BILAN 6 | BILAN7 | BILAN8 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 1 | DEVOIRS 6 | Examen 1 | Bilan 1 | MODULE 1 DEVOIR 1 | Bilan 1 | BILAN2 | BILAN3 | BILAN4 | BILAN5 | BILAN 6 | BILAN7 | BILAN8 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 1 | DEVOIRS 6 | Examen 1 | Bilan 1 | MODULE 1 DEVOIR 1 | Bilan 1 | BILAN2 | BILAN3 | BILAN4 | BILAN5 | BILAN 6 | BILAN7 | BILAN8 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 1 | DEVOIRS 6 | Examen 1 | Bilan 1 | MODULE 1 DEVOIR 1 | Bilan 1 | BILAN2 | BILAN3 | BILAN4 | BILAN5 | BILAN 6 | BILAN7 | BILAN8 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 1 | DEVOIRS 6 | Examen 1 | ||||
1 | ASSAD YOUNES | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EZZAOUINI SALMA | 3 | 3 | 2 | 7.5 | 2 | 2 | 6.25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MOUHID ABDALLAH | 2 | 6.75 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LECLERC NOAH | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 33 | AGHAI MOHAMED | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 36 | EL OUAFDI ADAM | 2 | 6.5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 37 | LANDRIN IZAC | 3 | 6.75 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 38 | LECERF CAROLINE | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 40 | OURRAMI AMIR | 3 | 8 | 3 | 3 | 4.5 | 2 | 9.25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 41 | SELMI YOUNES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 45 | BENHAMMOU ANAS | 3 | 6 | 3 | 3 | 9.75 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 47 | LAALIOUI SOFIA | 2 | 8 | 3 | 3 | 7.5 | 2 | 3 | 6.75 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 50 | OUMAST AMIRA | 3 | 9.75 | 3 | 2 | 8.75 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
impression : 23/12/2024 16:54