IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2023-2024 | semestre | SEMESTRE 2 | niveau | CM-2/A | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 3 marquer note <= 1
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | ANGLAIS | FRANCAIS | MATHEMATIQUES | Enseignement Artistique | HISTOIRE GEO EMC/SCIENCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGLAIS | FRANCAIS | MATHEMATIQUES | Enseignement Artistique | HISTOIRE GEO EMC/SCIENCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | ||||
| 1 | AKENKAR ANIS | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6.75 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7.75 | 8.75 | 9 | 8.75 | 8.25 | 7.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.75 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VILLAR SANTOS ADAM | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9.5 | 8.5 | 8 | 8.75 | 9 | 8.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 9.75 | 8 | 8.5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FIORI DANIEL | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8.75 | 8.75 | 9 | 8.75 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 9.75 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 9.5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 52 | AGNELLI RAYANE | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9.25 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 7.75 | 8.5 | 9.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8.5 | 9.5 | 8.75 | 9.75 | 8.75 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9.75 | 9 | 7 | 8 | 8.75 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | EL FALEH AMINE | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8.75 | 8.5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.75 | 7 | 7.75 | 8.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8.5 | 8.5 | 6.75 | 7.5 | 7.75 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 59 | IILIOUEN ZINEB | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 6.5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7.5 | 7 | 6.75 | 8 | 5.5 | 6 | 7.5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6.75 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 60 | KASSI MOHAMED ADAM | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 9.75 | 9.5 | 8.5 | 9.75 | 9.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 7 | 9.75 | 9.5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 63 | SBITTI RIHAM | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7.75 | 7 | 6.75 | 7 | 7 | 8 | 6.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 5 | 7.5 | 7.75 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7.75 | 8.5 | 5 | 5.5 | 7.75 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 65 | EL GAREH RAYHANA | 2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6.5 | 5.5 | 6 | 4 | 6.5 | 6.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 67 | EL OMARI INES | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8.75 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8 | 9.5 | 9.75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9.75 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 7.5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9.5 | 9 | 9.5 | 6.5 | 7 | 8.75 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 69 | LAHOUMAINI AMBRE | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.75 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 6.75 | 8.25 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 02/03/2026 12:49