IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2025-2026 | semestre | SEMESTRE 1 | niveau | CM-1/B | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 0 marquer note <= 0
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | ANGLAIS | FRANCAIS | MATHEMATIQUES | Enseignement Artistique | HISTOIRE GEO EMC/SCIENCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGLAIS | FRANCAIS | MATHEMATIQUES | Enseignement Artistique | HISTOIRE GEO EMC/SCIENCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilan 1 | MODULE 1 DEVOIR 1 | Bilan 1 | BILAN2 | BILAN3 | BILAN4 | BILAN5 | BILAN 6 | BILAN7 | BILAN8 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 1 | DEVOIRS 6 | Examen 1 | Bilan 1 | MODULE 1 DEVOIR 1 | Bilan 1 | BILAN2 | BILAN3 | BILAN4 | BILAN5 | BILAN 6 | BILAN7 | BILAN8 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 1 | DEVOIRS 6 | Examen 1 | Bilan 1 | MODULE 1 DEVOIR 1 | Bilan 1 | BILAN2 | BILAN3 | BILAN4 | BILAN5 | BILAN 6 | BILAN7 | BILAN8 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 1 | DEVOIRS 6 | Examen 1 | Bilan 1 | MODULE 1 DEVOIR 1 | Bilan 1 | BILAN2 | BILAN3 | BILAN4 | BILAN5 | BILAN 6 | BILAN7 | BILAN8 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 1 | DEVOIRS 6 | Examen 1 | Bilan 1 | MODULE 1 DEVOIR 1 | Bilan 1 | BILAN2 | BILAN3 | BILAN4 | BILAN5 | BILAN 6 | BILAN7 | BILAN8 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 1 | DEVOIRS 6 | Examen 1 | ||||
| 1 | BENATIYA ANDALOUSSI NADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HATIM SOFIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GLET NAEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LECLERC NIZAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AIT LMADANI NAHIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | LOTFI SARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | OUMANNI JANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | VILLEGAS AMIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | AMHARECH SARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | EL BSSITA EL YAZID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 14/12/2025 16:46