IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2026/2027 | semestre | SEMESTRE 1 | niveau | CM-1/A | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 0 marquer note <= 0
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | ANGLAIS | FRANCAIS | MATHEMATIQUES | Enseignement Artistique | HISTOIRE GEO EMC/SCIENCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGLAIS | FRANCAIS | MATHEMATIQUES | Enseignement Artistique | HISTOIRE GEO EMC/SCIENCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilan 1 | MODULE 1 DEVOIR 1 | Bilan 1 | BILAN2 | BILAN3 | BILAN4 | BILAN5 | BILAN 6 | BILAN7 | BILAN8 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 1 | DEVOIRS 6 | Examen 1 | Bilan 1 | MODULE 1 DEVOIR 1 | Bilan 1 | BILAN2 | BILAN3 | BILAN4 | BILAN5 | BILAN 6 | BILAN7 | BILAN8 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 1 | DEVOIRS 6 | Examen 1 | Bilan 1 | MODULE 1 DEVOIR 1 | Bilan 1 | BILAN2 | BILAN3 | BILAN4 | BILAN5 | BILAN 6 | BILAN7 | BILAN8 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 1 | DEVOIRS 6 | Examen 1 | Bilan 1 | MODULE 1 DEVOIR 1 | Bilan 1 | BILAN2 | BILAN3 | BILAN4 | BILAN5 | BILAN 6 | BILAN7 | BILAN8 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 1 | DEVOIRS 6 | Examen 1 | Bilan 1 | MODULE 1 DEVOIR 1 | Bilan 1 | BILAN2 | BILAN3 | BILAN4 | BILAN5 | BILAN 6 | BILAN7 | BILAN8 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 1 | DEVOIRS 6 | Examen 1 | ||||
| 1 | OUAJJOU MOULAY AHMED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TAHIRI BAYANE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KIBALI MAYSSAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SCHEFFERS LAMYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AMCASSOU ROEYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BOURRAS HAROUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SOUAADI AHMED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LHAJOUI NOUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | OUHNICHE ILYAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BOUMEZZOUGH MOHAMED SOULAYMANE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | EL ALLAOUI DAMIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LECLERC NATHAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MAHRACH AYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | IILIOUEN INES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | LOTFI MOHAMED REDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | CALERO ZACKARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | EL BSSITA KENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 14/09/2026 10:15