IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2023-2024 | semestre | SEMESTRE 2 | niveau | CM-1/A | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 3 marquer note <= 1
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | ANGLAIS | FRANCAIS | MATHEMATIQUES | Enseignement Artistique | HISTOIRE GEO EMC/SCIENCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGLAIS | FRANCAIS | MATHEMATIQUES | Enseignement Artistique | HISTOIRE GEO EMC/SCIENCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | ||||
| 1 | MOUHID ABDALLAH | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FIORI DENISE DIANA | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | EZZAOUINI SALMA | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 33 | AGHAI MOHAMED | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | EL BELLAJ MERYEM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 36 | EL OUAFDI ADAM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 41 | SELMI YOUNES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 43 | ABNHAMMOU LAYTH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 47 | LAALIOUI SOFIA | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 48 | MATRAGLIA LINA | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 50 | OUMAST AMIRA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 02/03/2026 12:48