0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2024-2025
date impression : 23/12/2024 20:15
famille : MATRAGLIA ANDRE | FEDL SANAE
alimentations (encaissements) [ 6 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2024 | 983 | espèce | 5 000,00 | |||
03/09/2024 | 1160 | espèce | 8 800,00 | |||
09/09/2024 | 1185 | espèce | 4 800,00 | |||
08/10/2024 | 1304 | espèce | 4 800,00 | |||
05/11/2024 | 1340 | espèce | 4 800,00 | |||
02/12/2024 | 1379 | espèce | 4 800,00 | |||
33 000,00 |