0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 10/11/2024 6:52
famille : JOFFROY HENRI | JABLI KARIMA
alimentations (encaissements) [ 5 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2023 | 208 | virement | VIREMENT BANCAIRE BANK OF AFRICA | 01/09/2023 | 13 300,00 | |
19/09/2023 | 263 | virement | banque of africa BANK OF AFRICA | 19/09/2023 | 1 400,00 | |
15/12/2023 | 553 | virement | MOBILE BANK OF AFRICA | 15/12/2023 | 13 000,00 | |
15/12/2023 | 554 | virement | VIRT BANK OF AFRICA | 15/12/2023 | 14 400,00 | |
27/03/2024 | 835 | virement | MOBILE MOBILE | 27/03/2024 | 14 400,00 | |
56 500,00 |