0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 23/12/2024 20:35
famille : CHORFI MOULAY AHMED |
alimentations (encaissements) [ 11 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
29/08/2023 | 207 | chèque | 000028 UMNIA BANK | 29/08/2023 | 14 000,00 | |
29/09/2023 | 344 | chèque | 000035 UMNIA BANK | 19/09/2023 | 7 000,00 | |
16/11/2023 | 444 | chèque | 0000041 UMIA BANK | 16/11/2023 | 7 000,00 | |
10/01/2024 | 589 | chèque | 000045 UMIA BANK | 19/12/2023 | 7 000,00 | |
16/01/2024 | 621 | chèque | 000014 UMIA BANK | 16/01/2024 | 7 000,00 | |
20/02/2024 | 711 | espèce | 7 000,00 | |||
21/03/2024 | 773 | chèque | 0376685 ATTIJARI WAFA BANK | 14/03/2024 | 7 000,00 | |
24/04/2024 | 887 | chèque | 000051 UMNIA BANK | 24/04/2024 | 7 000,00 | |
20/05/2024 | 950 | chèque | 000049 UMNIA BANK | 20/05/2024 | 7 000,00 | |
06/08/2024 | 1141 | espèce | 3 500,00 | |||
03/09/2024 | 1158 | espèce | 3 500,00 | |||
77 000,00 |