0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 10/11/2024 7:30
famille : EL BAKRAOUI IMAD |
alimentations (encaissements) [ 20 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2023 | 187 | espèce | 4 200,00 | |||
11/07/2023 | 188 | espèce | 8 000,00 | |||
04/09/2023 | 217 | espèce | 4 200,00 | |||
05/10/2023 | 390 | chèque | 4459753 BANQUE POPULAIRE | 05/10/2023 | 2 000,00 | |
05/10/2023 | 391 | espèce | 2 200,00 | |||
07/11/2023 | 427 | chèque | 4459754 BANQUE POPULAIRE | 07/11/2023 | 2 000,00 | |
07/11/2023 | 428 | espèce | 2 200,00 | |||
05/12/2023 | 513 | chèque | 4459755 bp | 05/12/2023 | 2 000,00 | |
05/12/2023 | 514 | espèce | 2 200,00 | |||
12/01/2024 | 610 | chèque | 4459756 BP | 08/01/2024 | 2 000,00 | |
12/01/2024 | 611 | espèce | 2 000,00 | |||
12/01/2024 | 612 | espèce | 200,00 | |||
06/02/2024 | 660 | chèque | 4459757 BP | 06/02/2024 | 2 000,00 | |
06/02/2024 | 661 | espèce | 2 200,00 | |||
21/03/2024 | 756 | chèque | 445958 BP | 12/04/2024 | 2 000,00 | |
21/03/2024 | 757 | espèce | 2 200,00 | |||
04/04/2024 | 862 | chèque | 4459760 BP | 04/04/2024 | 2 000,00 | |
04/04/2024 | 863 | espèce | 2 200,00 | |||
20/05/2024 | 951 | chèque | 4459761 BP | 20/05/2024 | 2 000,00 | |
20/05/2024 | 952 | espèce | 2 200,00 | |||
50 000,00 |