0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 23/12/2024 19:47
famille : GOULAHCEN RACHID |
alimentations (encaissements) [ 7 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2023 | 215 | chèque | 910664/9766039 ? | 04/09/2023 | 10 700,00 | |
04/09/2023 | 216 | chèque | CA 9766042/9766044 CREDIT AGRICOLE | 16/06/2023 | 15 600,00 | |
07/11/2023 | 420 | chèque | 0910667 CA | 07/11/2023 | 5 200,00 | |
09/01/2024 | 563 | chèque | 0322104 CDM | 13/12/2023 | 10 400,00 | |
16/01/2024 | 625 | chèque | 0322115 CDM | 16/01/2024 | 5 200,00 | |
05/03/2024 | 731 | chèque | 0322120 CDM | 05/03/2024 | 5 200,00 | |
24/05/2024 | 968 | chèque | 9617753 CDM | 24/05/2024 | 5 200,00 | |
57 500,00 |