0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 10/11/2024 6:43
famille : EL LADIKI SAMI | LAMTAHRI MERYEM
alimentations (encaissements) [ 12 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2023 | 17 | virement | VIREMENT ATTIJ Attijari wafa bank | VIREMENT EMANANT DE ATTIJARI | 16/05/2023 | 10 200,00 |
08/09/2023 | 239 | virement | VIRT MOBILE ATTIJ | 08/09/2023 | 2 600,00 | |
19/09/2023 | 271 | chèque | 1800038 bp1800038 | 19/09/2023 | 5 200,00 | |
21/11/2023 | 457 | virement | MOBILE MOBILE | 05/10/2023 | 2 600,00 | |
21/11/2023 | 458 | virement | MOBILE BP | 21/11/2023 | 7 800,00 | |
15/02/2024 | 696 | virement | mobile mobile | 15/02/2024 | 10 400,00 | |
19/02/2024 | 705 | espèce | 5 200,00 | |||
27/03/2024 | 842 | virement | MOBILE MOBILE | 27/03/2024 | 2 600,00 | |
02/04/2024 | 851 | virement | MOBILE MOBILE | 02/04/2024 | 2 600,00 | |
17/04/2024 | 877 | virement | mobile mobile | 17/04/2024 | 2 600,00 | |
13/05/2024 | 921 | virement | mobile mobile | 13/05/2024 | 2 600,00 | |
20/05/2024 | 953 | chèque | BP 1300046 BP | 20/05/2024 | 2 600,00 | |
57 000,00 |