0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 23/12/2024 20:43
famille : MOUHID MISTAPHA | NAIT EL CADI LATIFA
alimentations (encaissements) [ 9 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2023 | 10 | espèce | 4 200,00 | |||
11/09/2023 | 257 | espèce | cantine + sept 2023 | 4 200,00 | ||
16/11/2023 | 429 | chèque | 0337052 ATTIJARI WAFA BANK | octobre novembre + cours du mercredi oct/nov | 08/11/2023 | 4 400,00 |
12/01/2024 | 602 | espèce | 2 200,00 | |||
29/01/2024 | 645 | espèce | 2 200,00 | |||
15/02/2024 | 693 | espèce | 2 200,00 | |||
27/03/2024 | 821 | espèce | 2 200,00 | |||
24/04/2024 | 884 | espèce | 2 200,00 | |||
05/07/2024 | 1086 | espèce | 2 200,00 | |||
26 000,00 |