0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 23/12/2024 20:53
famille : LECLERC ANTOINE | NBOU SARAH
alimentations (encaissements) [ 9 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2023 | 29 | virement | virt CIH CIH | inscrip juin 2024 cantine | 30/05/2023 | 6 200,00 |
04/07/2023 | 174 | virement | CIH CIH | 04/07/2023 | 12 400,00 | |
05/09/2023 | 226 | virement | mobile CIH mobile CIH | 05/09/2023 | 6 000,00 | |
03/10/2023 | 379 | virement | MOBILE CIH | 03/10/2023 | 6 760,00 | |
21/11/2023 | 453 | virement | mobile cih | 21/11/2023 | 6 380,00 | |
04/12/2023 | 512 | virement | MOBILE MOBILE | 04/12/2023 | 6 380,00 | |
26/01/2024 | 637 | virement | MOBILE MOBILE | 26/01/2024 | 6 380,00 | |
14/02/2024 | 674 | virement | mobile mobile | 14/02/2024 | 6 380,00 | |
15/05/2024 | 937 | virement | mobile mobile | 15/05/2024 | 19 140,00 | |
76 020,00 |