0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 10/11/2024 7:20
famille : JAAFARI MOHAMED REDA | FADLI MERIEM
alimentations (encaissements) [ 12 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
13/06/2023 | 82 | espèce | frais inscription 2023/24 | 6 000,00 | ||
16/06/2023 | 118 | espèce | 5 100,00 | |||
16/06/2023 | 119 | espèce | 1 000,00 | |||
29/09/2023 | 292 | espèce | 6 100,00 | |||
25/10/2023 | 406 | espèce | 6 100,00 | |||
16/11/2023 | 441 | espèce | 6 100,00 | |||
10/01/2024 | 585 | espèce | 6 100,00 | |||
22/01/2024 | 632 | espèce | 6 100,00 | |||
13/02/2024 | 666 | espèce | 6 100,00 | |||
25/03/2024 | 783 | espèce | 6 100,00 | |||
17/04/2024 | 873 | espèce | 6 100,00 | |||
15/05/2024 | 944 | espèce | 6 100,00 | |||
67 000,00 |