0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 10/11/2024 7:03
famille : HIRS KONRAD | ALAHYANE ZAHRA
alimentations (encaissements) [ 11 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
13/06/2023 | 83 | espèce | juin 2024 | 3 500,00 | ||
13/06/2023 | 84 | espèce | frais inscription 23/24 réglé le 30/05 | 3 500,00 | ||
11/09/2023 | 255 | espèce | 3 500,00 | |||
25/10/2023 | 405 | espèce | 3 500,00 | |||
16/11/2023 | 442 | espèce | 3 500,00 | |||
09/01/2024 | 560 | espèce | 5 500,00 | |||
16/01/2024 | 624 | espèce | 3 500,00 | |||
14/02/2024 | 689 | espèce | 3 500,00 | |||
21/03/2024 | 772 | espèce | 3 500,00 | |||
17/04/2024 | 876 | espèce | 3 500,00 | |||
15/05/2024 | 941 | espèce | 3 500,00 | |||
40 500,00 |