0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 10/11/2024 7:06
famille : ABNHAMMOU EL MAHFOUD | MESKISS KARIMA
alimentations (encaissements) [ 7 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2023 | 50 | chèque | BANQUE OF AFRICA 3742104 B.OF.AFRICA | 06/06/2023 | 6 200,00 | |
06/06/2023 | 51 | chèque | BANQUE OF AFRICA 3742103 B.OF.AFRICA | 06/06/2023 | 7 600,00 | |
29/09/2023 | 353 | chèque | 3742114 B.OF.AFRICA | 20/09/2023 | 7 800,00 | |
29/09/2023 | 354 | chèque | 3742113 B.OF.AFRICA | 19/09/2023 | 6 600,00 | |
12/01/2024 | 600 | chèque | 3742117 BANK OF AFRICA | 22/12/2023 | 7 800,00 | |
12/01/2024 | 601 | chèque | 3742118 BANK OF AFRICA | 22/12/2023 | 6 600,00 | |
16/04/2024 | 868 | chèque | 3742122/23 B.OF AFRICA | 16/04/2024 | 14 400,00 | |
57 000,00 |