0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 11/01/2025 12:27
famille : OUROUSS ABDELATI | EL HAFIDY BOUCHRA
alimentations (encaissements) [ 7 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2023 | 100 | chèque | Bank of africa 3852247 B OF AFRICA | inscription 23/24 + cantine +juin 24 | 03/09/2023 | 3 800,00 |
15/06/2023 | 101 | chèque | BANK OF AFRICA 2850433 BANK OF AFRICA | INSCRIPTION 23/24 + CANTINE +JUIN 24 | 03/10/2023 | 3 800,00 |
29/09/2023 | 316 | chèque | 2850445 B.OF.AFRICA | 29/10/2023 | 3 900,00 | |
29/09/2023 | 317 | chèque | 2850446 B.OF.AFRICA | 29/11/2023 | 3 900,00 | |
27/11/2023 | 485 | chèque | 2850453 BANK OF AFRICA | 27/11/2023 | 3 900,00 | |
27/11/2023 | 486 | chèque | 2850454 BANQUE OF AFRICA | 29/01/2023 | 3 900,00 | |
27/03/2024 | 804 | chèque | 2850461/2850463 B OF AFRICA | 19/03/2024 | 7 800,00 | |
31 000,00 |