0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 10/11/2024 6:50
famille : AL IBRAHIM FADL | AL IBRAHIM SONIA
alimentations (encaissements) [ 8 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2023 | 19 | virement | ATTIJARI WAFA BANK ATTIJARI WAFA BANK | 18/05/2023 | 26 600,00 | |
25/10/2023 | 409 | espèce | 9 000,00 | |||
16/11/2023 | 447 | espèce | 19 800,00 | |||
24/01/2024 | 633 | espèce | 9 600,00 | |||
25/03/2024 | 788 | espèce | 9 600,00 | |||
27/03/2024 | 817 | espèce | 9 600,00 | |||
29/04/2024 | 892 | virement | CIH CIH | 29/04/2024 | 19 200,00 | |
15/07/2024 | 1114 | chèque | 0982099 ATTIJARI WAFA BANK | 15/07/2024 | 9 600,00 | |
113 000,00 |