0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 10/11/2024 7:21
famille : AMEUR MOHAMED | JAAFARI HIND
alimentations (encaissements) [ 10 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2023 | 27 | chèque | 6076876 credit agricole | fratrrie inscription 23/24 + juin 24 | 29/05/2023 | 12 100,00 |
29/09/2023 | 349 | espèce | 6 100,00 | |||
10/10/2023 | 397 | chèque | 6076887 CA | 10/10/2023 | 6 100,00 | |
16/11/2023 | 440 | chèque | 6076889 CA | 16/11/2023 | 6 100,00 | |
11/12/2023 | 536 | chèque | 6076890 CA | 11/12/2023 | 6 100,00 | |
18/01/2024 | 627 | chèque | 6076893 CA | 18/01/2024 | 6 100,00 | |
15/02/2024 | 699 | chèque | 6076894 CA | 15/02/2024 | 6 100,00 | |
27/03/2024 | 823 | virement | mobile molile | 27/03/2024 | 6 100,00 | |
01/04/2024 | 846 | virement | MOBILE CDM | 01/04/2024 | 6 100,00 | |
14/05/2024 | 933 | virement | mobile mobile | 14/05/2024 | 6 100,00 | |
67 000,00 |