0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 11/01/2025 12:28
famille : NASSIRI NASSIRI | IGZOUZ HIND
alimentations (encaissements) [ 7 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2023 | 198 | chèque | 0877686 SOCIETE GENERALE | 27/07/2023 | 7 100,00 | |
19/02/2024 | 700 | virement | mobile mobile | 19/02/2024 | 2 500,00 | |
19/02/2024 | 701 | virement | mobile mobile | 19/02/2024 | 2 500,00 | |
19/02/2024 | 702 | virement | MOBILE mobile | 19/02/2024 | 2 500,00 | |
26/03/2024 | 798 | espèce | 7 800,00 | |||
26/03/2024 | 799 | espèce | 300,00 | |||
24/04/2024 | 883 | espèce | 7 000,00 | |||
29 700,00 |