0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 23/12/2024 20:32
famille : AIT SAID AIT SAID |
alimentations (encaissements) [ 5 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2023 | 170 | chèque | 6970145 BMCE | 03/07/2023 | 20 400,00 | |
29/09/2023 | 322 | chèque | 6690150 CIH | 29/09/2023 | 7 200,00 | |
29/09/2023 | 323 | espèce | 200,00 | |||
16/11/2023 | 445 | chèque | 6670362 BANQUE OF AFRICA | 16/11/2023 | 7 400,00 | |
28/11/2023 | 491 | chèque | 6690153 CIH | 28/11/2023 | 7 400,00 | |
42 600,00 |