0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 11/01/2025 12:37
famille : AFEQIR AFEQIR |
alimentations (encaissements) [ 8 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2023 | 181 | virement | cih cih | 10/07/2023 | 5 100,00 | |
05/09/2023 | 227 | virement | MOBILE MOBILE | ACPT/SCOLARITE SEPT 2023 | 05/09/2023 | 2 000,00 |
05/09/2023 | 228 | virement | mobile mobile | 05/09/2023 | 600,00 | |
21/11/2023 | 462 | virement | MOBILE BQ | 05/10/2023 | 4 600,00 | |
21/11/2023 | 463 | virement | MOBILE MOBILE | 06/11/2023 | 2 600,00 | |
14/02/2024 | 690 | virement | 7800 mobile | 14/02/2024 | 7 800,00 | |
08/04/2024 | 867 | virement | mobile mobile | 08/04/2024 | 5 200,00 | |
14/05/2024 | 932 | virement | mobile mobile | 14/05/2024 | 2 600,00 | |
30 500,00 |