0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 10/11/2024 6:49
famille : EL GAREH EL GAREH |
alimentations (encaissements) [ 9 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
13/06/2023 | 79 | chèque | UMNIA 0000282 UMNIA BANK | 01/07/2023 | 6 200,00 | |
13/06/2023 | 80 | chèque | 0000283 UMNIA BANK | 01/08/2023 | 6 200,00 | |
13/06/2023 | 81 | chèque | UMNIA 0000284 UMNIA BANK | 01/09/2023 | 6 200,00 | |
29/09/2023 | 324 | chèque | 316 UMNIA | 29/09/2023 | 10 000,00 | |
29/09/2023 | 325 | chèque | 317 UMNIA BANK | 02/11/2023 | 10 000,00 | |
29/09/2023 | 326 | chèque | 318 UMNIA BANK | 02/12/2023 | 10 000,00 | |
29/09/2023 | 327 | chèque | 319 UMNIA BANK | 02/01/2024 | 10 000,00 | |
29/09/2023 | 328 | chèque | 320 UMNIA BANK | 02/02/2024 | 10 000,00 | |
29/09/2023 | 329 | chèque | 321 UMNIA BANK | 02/03/2024 | 7 420,00 | |
76 020,00 |