0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 10/11/2024 7:02
famille : EL FALEH EL FALEH |
alimentations (encaissements) [ 5 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2023 | 178 | chèque | 126016 Attijari wafa bank | 05/07/2023 | 8 400,00 | |
04/09/2023 | 213 | espèce | cantine | 4 000,00 | ||
04/09/2023 | 214 | chèque | 0126018 Attijari wafa bank | 1er trim | 04/09/2023 | 13 200,00 |
10/01/2024 | 581 | espèce | 13 200,00 | |||
27/03/2024 | 816 | espèce | 13 200,00 | |||
52 000,00 |