0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 10/11/2024 6:55
famille : MATRAGLIA ANDRE | FEDL SANAE
alimentations (encaissements) [ 10 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2023 | 54 | chèque | attij 0144963 Attijari wafa bank | inscription 23/24 +juin 24 +cantine | 06/06/2023 | 13 300,00 |
29/09/2023 | 284 | espèce | 4 800,00 | |||
12/10/2023 | 399 | espèce | 4 800,00 | |||
07/11/2023 | 419 | espèce | 4 800,00 | |||
04/12/2023 | 510 | espèce | 4 800,00 | |||
12/01/2024 | 608 | espèce | 4 800,00 | |||
06/02/2024 | 658 | espèce | 4 800,00 | |||
20/03/2024 | 751 | espèce | 4 800,00 | |||
04/04/2024 | 861 | espèce | 4 800,00 | |||
13/05/2024 | 925 | espèce | 4 800,00 | |||
56 500,00 |