0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 23/12/2024 20:49
famille : AGHAI AGHAI |
alimentations (encaissements) [ 9 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
16/06/2023 | 109 | chèque | ATTIJ 1574364 TRAITE ATTIJ | INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 + CANTINE TRAITE | 16/06/2023 | 12 400,00 |
02/10/2023 | 355 | L.C.N | 1574365 ATTIJ | 02/10/2023 | 4 400,00 | |
12/10/2023 | 403 | L.C.N | 1574366 Attijari wafa bank | 12/10/2023 | 4 400,00 | |
16/11/2023 | 446 | L.C.N | 1574307 ATTIJARI WAFA BANK | 16/11/2023 | 4 400,00 | |
12/01/2024 | 604 | L.C.N | 1574368 ATTIJARI WAFA BANK | manque 400 dhs sur le mois de décembre | 22/12/2023 | 4 000,00 |
21/03/2024 | 764 | espèce | 4 800,00 | |||
29/04/2024 | 891 | chèque | 1574371 ATTIJARI WAFA BANK | 29/04/2024 | 8 800,00 | |
29/05/2024 | 975 | chèque | traite 1574373 Attijari wafa bank | 29/05/2024 | 8 400,00 | |
29/05/2024 | 976 | chèque | .. .. | 29/05/2024 | 400,00 | |
52 000,00 |